| Mercredi 14 Janvier 2026UTC+1 Semaine 3 | 43°31' N 1°31' W |
Boucau-Bayonne / Biarritz |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 14 | 01h17 07h30 13h56 20h02 | 3,29m 1,89m 3,25m 1,84m | 36 39 |
| Jeu. 15 | 02h14 08h27 14h49 20h48 | 3,43m 1,76m 3,38m 1,70m | 43 47 |
| Ven. 16 | 03h01 09h13 15h31 21h27 | 3,60m 1,59m 3,53m 1,54m | 52 56 |
| Sam. 17 | 03h42 09h52 16h08 22h04 | 3,77m 1,40m 3,67m 1,40m | 61 65 |
| Dim. 18 | 04h20 10h29 16h43 22h39 | 3,92m 1,23m 3,79m 1,27m | 69 73 |
| Lun. 19 | 04h56 11h04 17h16 23h13 | 4,05m 1,09m 3,89m 1,17m | 76 79 |
| Mar. 20 | 05h31 11h39 17h50 23h47 | 4,14m 0,99m 3,94m 1,10m | 81 83 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 36 39 | 01h17 07h30 13h56 20h02 | 06h13 06h26 06h06 | 01h02 01h04 01h01 | 3,29m 1,89m 3,25m 1,84m | 1,40m 1,36m 1,41m | 0,12m 0,11m 0,12m | 0,35m 0,34m 0,35m | 0,70m 0,68m 0,71m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |
| Lat. Lon. |
Niveau moyen |
Heures au port principal | Hauteurs au port principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleines mers | Basses mers | Pleines mers | Basses mers | |||||||
| VE | ME | ME | VE | VE | ME | ME | VE | |||
| Boucau-Bayonne / Biarritz UTC+1 | 43°31' N 1°31' W | 2,52m | 05h20 17h20 | 23h30 11h30 | 05h15 17h15 | 23h15 11h15 | 4,25m | 3,35m | 1,70m | 0,75m |
| Biscarrosse | 44°27' N 1°15' W | 2,32m | +00h10 | +00h05 | +00h20 | +00h15 | -0,35m | -0,35m | -0,35m | -0,25m |
| Mimizan | 44°13' N 1°18' W | 2,18m | +00h05 | +00h00 | +00h15 | +00h10 | -0,40m | -0,35m | -0,35m | -0,25m |
| Vieux-Boucau | 43°47' N 1°25' W | 2,22m | +00h00 | +00h00 | +00h05 | +00h05 | -0,35m | -0,30m | -0,30m | -0,20m |