Lundi 07 Juillet 2025UTC+2 Semaine 28 | 44°13' N 1°18' W |
Mimizan |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Lun. 07 | 02h51 09h00 15h16 21h22 | 3,40m 1,64m 3,57m 1,57m | 44 47 |
Mar. 08 | 03h42 09h46 16h00 22h09 | 3,50m 1,51m 3,72m 1,40m | 50 54 |
Mer. 09 | 04h27 10h27 16h40 22h51 | 3,62m 1,38m 3,87m 1,23m | 58 62 |
Jeu. 10 | 05h07 11h05 17h19 23h31 | 3,74m 1,25m 4,01m 1,08m | 65 68 |
Ven. 11 | 05h44 11h42 17h57 | 3,85m 1,15m 4,13m | 71 74 |
Sam. 12 | 00h09 06h21 12h19 18h36 | 0,97m 3,93m 1,06m 4,23m | 76 78 |
Dim. 13 | 00h48 06h59 12h57 19h15 | 0,89m 3,99m 1,02m 4,29m | 80 81 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 44 47 | 02h51 09h00 15h16 21h22 | 06h09 06h16 06h06 | 01h01 01h02 01h01 | 3,40m 1,64m 3,57m 1,57m | 1,76m 1,93m 2,00m | 0,15m 0,16m 0,17m | 0,44m 0,48m 0,50m | 0,88m 0,97m 1,00m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |