Dimanche 20 Avril 2025UTC+2 Semaine 16 | 44°13' N 1°18' W |
Mimizan |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Dim. 20 | 03h36 09h51 15h59 22h30 | 1,76m 3,29m 1,99m 3,40m | 39 34 |
Lun. 21 | 04h51 11h26 17h27 | 1,89m 3,20m 2,07m | 32 |
Mar. 22 | 00h02 06h23 13h01 18h57 | 3,40m 1,85m 3,32m 1,94m | 32 35 |
Mer. 23 | 01h22 07h39 14h08 20h03 | 3,59m 1,61m 3,58m 1,66m | 41 48 |
Jeu. 24 | 02h23 08h35 14h59 20h55 | 3,88m 1,28m 3,90m 1,32m | 57 65 |
Ven. 25 | 03h13 09h22 15h43 21h41 | 4,21m 0,95m 4,22m 0,97m | 74 82 |
Sam. 26 | 03h58 10h05 16h24 22h25 | 4,52m 0,66m 4,49m 0,67m | 90 96 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 39 34 | 03h36 09h51 15h59 22h30 | 06h15 06h08 06h31 | 01h02 01h01 01h05 | 1,76m 3,29m 1,99m 3,40m | 1,53m 1,30m 1,41m | 0,13m 0,11m 0,12m | 0,38m 0,33m 0,35m | 0,77m 0,65m 0,71m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |