Vendredi 13 Décembre 2024UTC+1 Semaine 50 | 44°13' N 1°18' W |
Mimizan |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Ven. 13 | 02h19 08h23 14h45 20h46 | 4,27m 1,10m 4,38m 1,05m | 77 80 |
Sam. 14 | 03h08 09h15 15h36 21h34 | 4,42m 0,92m 4,45m 0,96m | 84 86 |
Dim. 15 | 03h55 10h06 16h24 22h21 | 4,52m 0,80m 4,46m 0,94m | 88 89 |
Lun. 16 | 04h42 10h54 17h11 23h05 | 4,57m 0,76m 4,40m 0,97m | 89 89 |
Mar. 17 | 05h27 11h42 17h57 23h50 | 4,54m 0,80m 4,27m 1,06m | 87 85 |
Mer. 18 | 06h12 12h27 18h41 | 4,45m 0,91m 4,11m | 82 79 |
Jeu. 19 | 00h33 06h56 13h12 19h25 | 1,20m 4,30m 1,08m 3,92m | 75 71 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 77 80 | 02h19 08h23 14h45 20h46 | 06h04 06h22 06h01 | 01h00 01h03 01h00 | 4,27m 1,10m 4,38m 1,05m | 3,17m 3,28m 3,33m | 0,26m 0,27m 0,28m | 0,79m 0,82m 0,83m | 1,59m 1,64m 1,67m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |