Mardi 08 Juillet 2025UTC+2 Semaine 28 | 44°13' N 1°18' W |
Mimizan |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mar. 08 | 03h42 09h46 16h00 22h09 | 3,50m 1,51m 3,72m 1,40m | 50 54 |
Mer. 09 | 04h27 10h27 16h40 22h51 | 3,62m 1,38m 3,87m 1,23m | 58 62 |
Jeu. 10 | 05h07 11h05 17h19 23h31 | 3,74m 1,25m 4,01m 1,08m | 65 68 |
Ven. 11 | 05h44 11h42 17h57 | 3,85m 1,15m 4,13m | 71 74 |
Sam. 12 | 00h09 06h21 12h19 18h36 | 0,97m 3,93m 1,06m 4,23m | 76 78 |
Dim. 13 | 00h48 06h59 12h57 19h15 | 0,89m 3,99m 1,02m 4,29m | 80 81 |
Lun. 14 | 01h27 07h38 13h37 19h56 | 0,87m 4,01m 1,03m 4,29m | 81 81 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 50 54 | 03h42 09h46 16h00 22h09 | 06h04 06h14 06h09 | 01h00 01h02 01h01 | 3,50m 1,51m 3,72m 1,40m | 1,99m 2,21m 2,32m | 0,17m 0,18m 0,19m | 0,50m 0,55m 0,58m | 1,00m 1,11m 1,16m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |