Mercredi 09 Octobre 2024UTC+2 Semaine 41 | 43°47' N 1°25' W |
Vieux-Boucau |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 09 | 02h29 08h46 15h00 21h17 | 1,35m 3,19m 1,40m 2,97m | 52 45 |
Jeu. 10 | 03h19 09h44 16h06 22h36 | 1,56m 3,01m 1,57m 2,79m | 40 34 |
Ven. 11 | 04h36 11h14 17h47 | 1,72m 2,92m 1,61m | 31 |
Sam. 12 | 00h20 06h22 12h50 19h21 | 2,79m 1,70m 3,01m 1,42m | 31 34 |
Dim. 13 | 01h44 07h45 14h03 20h25 | 2,99m 1,48m 3,28m 1,11m | 41 49 |
Lun. 14 | 02h42 08h43 14h58 21h15 | 3,28m 1,16m 3,61m 0,78m | 59 68 |
Mar. 15 | 03h30 09h30 15h45 21h59 | 3,60m 0,82m 3,94m 0,49m | 78 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 52 45 | 02h29 08h46 15h00 21h17 | 06h17 06h14 06h17 | 01h02 01h02 01h02 | 1,35m 3,19m 1,40m 2,97m | 1,84m 1,79m 1,57m | 0,15m 0,15m 0,13m | 0,46m 0,45m 0,39m | 0,92m 0,90m 0,79m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |