| Mercredi 07 Janvier 2026UTC+1 Semaine 2 | 44°27' N 1°15' W |
Biscarrosse |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 07 | 00h44 07h04 13h18 19h32 | 0,76m 4,30m 0,67m 3,90m | 87 82 |
| Jeu. 08 | 01h28 07h46 14h02 20h14 | 0,92m 4,09m 0,90m 3,69m | 77 72 |
| Ven. 09 | 02h12 08h28 14h47 20h59 | 1,12m 3,84m 1,17m 3,49m | 66 60 |
| Sam. 10 | 02h59 09h15 15h35 21h52 | 1,34m 3,59m 1,42m 3,32m | 54 49 |
| Dim. 11 | 03h52 10h11 16h32 22h57 | 1,55m 3,36m 1,63m 3,22m | 44 39 |
| Lun. 12 | 04h55 11h25 17h38 | 1,71m 3,21m 1,75m | 36 |
| Mar. 13 | 00h09 06h06 12h43 18h49 | 3,20m 1,76m 3,17m 1,75m | 35 35 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 87 82 | 00h44 07h04 13h18 19h32 | 06h20 06h14 06h14 | 01h03 01h02 01h02 | 0,76m 4,30m 0,67m 3,90m | 3,54m 3,63m 3,23m | 0,30m 0,30m 0,27m | 0,89m 0,91m 0,81m | 1,77m 1,82m 1,62m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |