| Vendredi 09 Octobre 2026UTC+2 Semaine 41 | 43°31' N 1°31' W |
Boucau-Bayonne / Biarritz |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 09 | 04h25 10h14 16h42 22h42 | 4,02m 0,87m 4,30m 0,73m | 87 91 |
| Sam. 10 | 05h01 10h53 17h18 23h18 | 4,14m 0,75m 4,34m 0,71m | 94 95 |
| Dim. 11 | 05h35 11h30 17h51 23h53 | 4,19m 0,71m 4,29m 0,77m | 95 95 |
| Lun. 12 | 06h07 12h06 18h23 | 4,17m 0,77m 4,17m | 93 91 |
| Mar. 13 | 00h26 06h39 12h41 18h55 | 0,90m 4,10m 0,91m 4,00m | 88 83 |
| Mer. 14 | 00h59 07h11 13h15 19h28 | 1,09m 3,96m 1,10m 3,78m | 79 74 |
| Jeu. 15 | 01h31 07h44 13h50 20h02 | 1,31m 3,78m 1,33m 3,54m | 68 62 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 87 91 | 04h25 10h14 16h42 22h42 | 05h49 06h28 06h00 | 00h58 01h04 01h00 | 4,02m 0,87m 4,30m 0,73m | 3,15m 3,43m 3,57m | 0,26m 0,29m 0,30m | 0,79m 0,86m 0,89m | 1,58m 1,72m 1,79m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |