| Vendredi 21 Novembre 2025UTC+1 Semaine 47 | 50°58' N 1°52' E |
Calais |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 21 | 00h30 07h37 12h42 19h54 | 6,98m 1,29m 7,01m 1,25m | 77 76 |
| Sam. 22 | 01h00 08h09 13h13 20h27 | 6,98m 1,30m 6,98m 1,30m | 76 74 |
| Dim. 23 | 01h31 08h41 13h46 21h00 | 6,94m 1,36m 6,90m 1,40m | 73 70 |
| Lun. 24 | 02h05 09h14 14h22 21h33 | 6,84m 1,49m 6,76m 1,56m | 68 65 |
| Mar. 25 | 02h43 09h48 15h03 22h10 | 6,67m 1,66m 6,54m 1,77m | 62 59 |
| Mer. 26 | 03h25 10h27 15h50 22h52 | 6,43m 1,86m 6,30m 1,98m | 55 52 |
| Jeu. 27 | 04h15 11h13 16h48 23h43 | 6,20m 2,04m 6,10m 2,15m | 49 46 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 77 76 | 00h30 07h37 12h42 19h54 | 07h07 05h05 07h12 | 01h11 00h50 01h12 | 6,98m 1,29m 7,01m 1,25m | 5,69m 5,72m 5,76m | 0,47m 0,48m 0,48m | 1,42m 1,43m 1,44m | 2,85m 2,86m 2,88m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |
| Lat. Lon. |
Niveau moyen |
Heures au port principal | Hauteurs au port principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleines mers | Basses mers | Pleines mers | Basses mers | |||||||
| VE | ME | ME | VE | VE | ME | ME | VE | |||
| Calais UTC+1 | 50°58' N 1°52' E | 4,07m | 01h15 13h15 | 07h15 19h15 | 01h55 13h55 | 08h25 20h25 | 7,30m | 6,05m | 2,10m | 0,85m |
| Wissant | 50°53' N 1°40' E | 4,44m | -00h10 | -00h20 | -00h10 | +00h00 | +0,65m | +0,50m | +0,20m | +0,15m |