| Mardi 20 Janvier 2026UTC+1 Semaine 4 | 50°58' N 1°52' E |
Calais |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 20 | 01h12 08h19 13h28 20h39 | 6,90m 1,14m 6,98m 1,12m | 79 81 |
| Mer. 21 | 01h46 08h56 14h04 21h16 | 7,00m 1,06m 7,04m 1,08m | 83 84 |
| Jeu. 22 | 02h22 09h33 14h41 21h52 | 7,03m 1,03m 7,01m 1,10m | 85 85 |
| Ven. 23 | 02h57 10h10 15h17 22h28 | 6,98m 1,07m 6,92m 1,19m | 84 82 |
| Sam. 24 | 03h31 10h46 15h54 23h04 | 6,89m 1,17m 6,79m 1,34m | 80 76 |
| Dim. 25 | 04h09 11h26 16h39 23h46 | 6,78m 1,32m 6,62m 1,55m | 73 68 |
| Lun. 26 | 04h57 12h13 17h34 | 6,62m 1,53m 6,39m | 64 59 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 79 81 | 01h12 08h19 13h28 20h39 | 07h07 05h09 07h11 | 01h11 00h51 01h11 | 6,90m 1,14m 6,98m 1,12m | 5,76m 5,84m 5,86m | 0,48m 0,49m 0,49m | 1,44m 1,46m 1,47m | 2,88m 2,92m 2,93m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |