| Jeudi 08 Octobre 2026UTC+2 Semaine 41 | 50°58' N 1°52' E |
Calais |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 08 | 06h25 11h40 18h46 | 1,39m 6,86m 1,11m | 77 |
| Ven. 09 | 00h01 07h12 12h21 19h31 | 7,09m 1,16m 7,15m 0,93m | 83 87 |
| Sam. 10 | 00h40 07h52 12h56 20h10 | 7,26m 1,07m 7,30m 0,88m | 91 94 |
| Dim. 11 | 01h15 08h27 13h29 20h45 | 7,33m 1,05m 7,36m 0,89m | 95 95 |
| Lun. 12 | 01h48 09h01 14h02 21h19 | 7,32m 1,06m 7,34m 0,94m | 95 93 |
| Mar. 13 | 02h22 09h33 14h35 21h50 | 7,24m 1,12m 7,25m 1,05m | 91 88 |
| Mer. 14 | 02h54 10h03 15h06 22h19 | 7,11m 1,24m 7,08m 1,24m | 83 79 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM | 77 | 06h25 11h40 18h46 | 05h15 07h06 | 00h52 01h11 | 1,39m 6,86m 1,11m | 5,47m 5,75m | 0,46m 0,48m | 1,37m 1,44m | 2,74m 2,88m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |