Jeudi 19 Juin 2025UTC+2 Semaine 25 | 50°58' N 1°52' E |
Calais |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 19 | 01h22 06h52 13h53 19h17 | 1,64m 6,28m 1,78m 6,26m | 56 56 |
Ven. 20 | 02h25 07h55 14h57 20h21 | 1,65m 6,28m 1,79m 6,31m | 56 57 |
Sam. 21 | 03h33 09h01 16h06 21h27 | 1,60m 6,34m 1,73m 6,42m | 58 61 |
Dim. 22 | 04h44 10h07 17h16 22h31 | 1,49m 6,45m 1,59m 6,59m | 64 67 |
Lun. 23 | 05h53 11h11 18h22 23h32 | 1,35m 6,59m 1,42m 6,76m | 71 75 |
Mar. 24 | 06h56 12h10 19h20 | 1,20m 6,73m 1,23m | 78 |
Mer. 25 | 00h28 07h52 13h06 20h13 | 6,93m 1,09m 6,85m 1,08m | 82 84 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 56 56 | 01h22 06h52 13h53 19h17 | 05h30 07h01 05h24 | 00h55 01h10 00h54 | 1,64m 6,28m 1,78m 6,26m | 4,64m 4,50m 4,48m | 0,39m 0,38m 0,37m | 1,16m 1,13m 1,12m | 2,32m 2,25m 2,24m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |