| Samedi 16 Mai 2026UTC+2 Semaine 20 | 50°58' N 1°52' E |
Calais |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 16 | 00h05 07h32 12h33 19h53 | 7,01m 0,93m 7,06m 0,96m | 88 92 |
| Dim. 17 | 00h47 08h20 13h17 20h39 | 7,21m 0,79m 7,17m 0,84m | 96 98 |
| Lun. 18 | 01h33 09h07 14h06 21h25 | 7,33m 0,72m 7,19m 0,79m | 99 99 |
| Mar. 19 | 02h23 09h55 14h59 22h12 | 7,33m 0,74m 7,11m 0,82m | 97 95 |
| Mer. 20 | 03h18 10h43 15h55 23h00 | 7,22m 0,88m 6,93m 0,98m | 91 87 |
| Jeu. 21 | 04h15 11h33 16h49 23h52 | 7,00m 1,13m 6,68m 1,22m | 81 76 |
| Ven. 22 | 05h12 12h27 17h45 | 6,71m 1,44m 6,40m | 70 64 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 88 92 | 00h05 07h32 12h33 19h53 | 07h27 05h01 07h20 | 01h14 00h50 01h13 | 7,01m 0,93m 7,06m 0,96m | 6,08m 6,13m 6,10m | 0,51m 0,51m 0,51m | 1,52m 1,53m 1,53m | 3,04m 3,07m 3,05m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |