| Samedi 10 Octobre 2026UTC+2 Semaine 41 | 50°58' N 1°52' E |
Calais |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 10 | 00h40 07h52 12h56 20h10 | 7,26m 1,07m 7,30m 0,88m | 91 94 |
| Dim. 11 | 01h15 08h27 13h29 20h45 | 7,33m 1,05m 7,36m 0,89m | 95 95 |
| Lun. 12 | 01h48 09h01 14h02 21h19 | 7,32m 1,06m 7,34m 0,94m | 95 93 |
| Mar. 13 | 02h22 09h33 14h35 21h50 | 7,24m 1,12m 7,25m 1,05m | 91 88 |
| Mer. 14 | 02h54 10h03 15h06 22h19 | 7,11m 1,24m 7,08m 1,24m | 83 79 |
| Jeu. 15 | 03h24 10h31 15h37 22h48 | 6,91m 1,44m 6,85m 1,51m | 74 68 |
| Ven. 16 | 03h56 11h00 16h12 23h19 | 6,64m 1,72m 6,53m 1,84m | 62 56 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 91 94 | 00h40 07h52 12h56 20h10 | 07h12 05h04 07h14 | 01h12 00h50 01h12 | 7,26m 1,07m 7,30m 0,88m | 6,19m 6,23m 6,42m | 0,52m 0,52m 0,54m | 1,55m 1,56m 1,61m | 3,10m 3,12m 3,21m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |