| Lundi 05 Janvier 2026UTC+1 Semaine 2 | 50°53' N 1°40' E |
Wissant |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Lun. 05 | 01h04 08h29 13h27 20h54 | 7,94m 1,12m 8,03m 1,04m | 95 96 |
| Mar. 06 | 01h51 09h17 14h13 21h40 | 7,95m 1,11m 7,96m 1,12m | 95 93 |
| Mer. 07 | 02h36 10h00 14h57 22h21 | 7,85m 1,22m 7,78m 1,30m | 91 87 |
| Jeu. 08 | 03h18 10h40 15h39 22h59 | 7,65m 1,43m 7,52m 1,57m | 82 77 |
| Ven. 09 | 04h00 11h17 16h20 23h35 | 7,39m 1,71m 7,20m 1,88m | 72 66 |
| Sam. 10 | 04h41 11h54 17h03 | 7,09m 2,02m 6,86m | 60 54 |
| Dim. 11 | 00h12 05h26 12h36 17h52 | 2,20m 6,78m 2,33m 6,52m | 49 44 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 95 96 | 01h04 08h29 13h27 20h54 | 07h25 04h58 07h27 | 01h14 00h49 01h14 | 7,94m 1,12m 8,03m 1,04m | 6,82m 6,91m 6,99m | 0,57m 0,58m 0,58m | 1,71m 1,73m 1,75m | 3,41m 3,46m 3,50m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |