Jeudi 21 Novembre 2024UTC+1 Semaine 47 | 50°53' N 1°40' E |
Wissant |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 21 | 03h27 10h41 15h51 23h05 | 7,21m 2,06m 7,07m 2,21m | 64 57 |
Ven. 22 | 04h18 11h29 16h46 23h57 | 6,80m 2,41m 6,65m 2,54m | 51 46 |
Sam. 23 | 05h16 12h28 17h50 | 6,46m 2,66m 6,34m | 42 39 |
Dim. 24 | 01h01 06h27 13h36 19h05 | 2,73m 6,27m 2,72m 6,25m | 38 38 |
Lun. 25 | 02h10 07h42 14h44 20h16 | 2,70m 6,33m 2,58m 6,39m | 39 42 |
Mar. 26 | 03h14 08h44 15h43 21h11 | 2,51m 6,57m 2,33m 6,66m | 45 49 |
Mer. 27 | 04h09 09h33 16h35 21h56 | 2,27m 6,86m 2,09m 6,93m | 53 57 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 64 57 | 03h27 10h41 15h51 23h05 | 07h14 05h10 07h14 | 01h12 00h51 01h12 | 7,21m 2,06m 7,07m 2,21m | 5,15m 5,01m 4,86m | 0,43m 0,42m 0,41m | 1,29m 1,25m 1,22m | 2,58m 2,51m 2,43m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |