| Vendredi 02 Janvier 2026UTC+1 Semaine 1 | 49°29' N 0°07' E |
Le Havre |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 02 | 04h01 09h29 16h36 22h03 | 1,94m 7,71m 1,62m 7,75m | 79 84 |
| Sam. 03 | 05h00 10h21 17h34 22h54 | 1,71m 7,91m 1,34m 7,92m | 88 91 |
| Dim. 04 | 05h57 11h10 18h29 23h44 | 1,55m 8,03m 1,15m 8,00m | 94 95 |
| Lun. 05 | 06h50 11h57 19h19 | 1,47m 8,06m 1,09m | 96 |
| Mar. 06 | 00h31 07h37 12h43 20h03 | 7,98m 1,49m 8,00m 1,17m | 95 93 |
| Mer. 07 | 01h16 08h19 13h27 20h43 | 7,87m 1,64m 7,84m 1,41m | 91 87 |
| Jeu. 08 | 01h59 08h57 14h09 21h19 | 7,67m 1,90m 7,60m 1,76m | 82 77 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 79 84 | 04h01 09h29 16h36 22h03 | 05h28 07h07 05h27 | 00h54 01h11 00h54 | 1,94m 7,71m 1,62m 7,75m | 5,77m 6,09m 6,13m | 0,48m 0,51m 0,51m | 1,44m 1,52m 1,53m | 2,89m 3,05m 3,07m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |
| Lat. Lon. |
Niveau moyen |
Heures au port principal | Hauteurs au port principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleines mers | Basses mers | Pleines mers | Basses mers | |||||||
| VE | ME | ME | VE | VE | ME | ME | VE | |||
| Le Havre UTC+1 | 49°29' N 0°07' E | 4,88m | 23h40 11h40 | 05h35 17h35 | 23h55 11h55 | 06h40 18h40 | 7,90m | 6,60m | 2,85m | 1,20m |
| Le Havre-Antifer (Terminal pétrolier) | 49°39' N 0°09' E | 4,87m | +00h25 | +00h15 | +00h05 | -00h05 | +0,10m | +0,05m | 0,00m | +0,05m |