Mardi 02 Septembre 2025UTC+2 Semaine 36 | 49°39' N 0°09' E |
Le Havre-Antifer |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mar. 02 | 00h08 06h20 12h53 19h11 | 3,52m 5,88m 3,79m 5,98m | 24 24 |
Mer. 03 | 01h51 08h13 14h51 20h46 | 3,57m 6,00m 3,55m 6,27m | 28 34 |
Jeu. 04 | 03h29 09h35 16h03 21h51 | 3,09m 6,46m 2,95m 6,77m | 41 49 |
Ven. 05 | 04h29 10h29 16h54 22h38 | 2,47m 6,97m 2,37m 7,26m | 56 65 |
Sam. 06 | 05h18 11h13 17h41 23h19 | 1,92m 7,40m 1,89m 7,66m | 72 80 |
Dim. 07 | 06h04 11h53 18h24 23h59 | 1,47m 7,72m 1,52m 7,96m | 86 92 |
Lun. 08 | 06h47 12h34 19h07 | 1,15m 7,95m 1,26m | 97 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 24 24 | 00h08 06h20 12h53 19h11 | 06h12 06h33 06h18 | 01h02 01h05 01h03 | 3,52m 5,88m 3,79m 5,98m | 2,36m 2,09m 2,19m | 0,20m 0,17m 0,18m | 0,59m 0,52m 0,55m | 1,18m 1,05m 1,10m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |