Dimanche 20 Avril 2025UTC+2 Semaine 16 | 49°39' N 0°09' E |
Le Havre-Antifer |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Dim. 20 | 03h37 10h20 16h25 22h47 | 6,61m 2,77m 6,37m 3,25m | 44 39 |
Lun. 21 | 04h46 11h24 17h45 | 6,27m 3,09m 6,16m | 34 32 |
Mar. 22 | 00h09 06h17 12h56 19h21 | 3,46m 6,16m 3,14m 6,28m | 32 35 |
Mer. 23 | 01h51 07h46 14h31 20h40 | 3,24m 6,43m 2,74m 6,72m | 41 48 |
Jeu. 24 | 03h09 08h56 15h39 21h39 | 2,69m 6,91m 2,15m 7,22m | 57 65 |
Ven. 25 | 04h09 09h52 16h36 22h30 | 2,10m 7,40m 1,62m 7,65m | 74 82 |
Sam. 26 | 05h04 10h44 17h29 23h17 | 1,60m 7,79m 1,23m 7,96m | 90 96 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 44 39 | 03h37 10h20 16h25 22h47 | 06h43 06h05 06h22 | 01h07 01h00 01h03 | 6,61m 2,77m 6,37m 3,25m | 3,84m 3,60m 3,12m | 0,32m 0,30m 0,26m | 0,96m 0,90m 0,78m | 1,92m 1,80m 1,56m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |