| Jeudi 01 Janvier 2026UTC+1 Semaine 1 | 49°39' N 0°09' E |
Le Havre-Antifer |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 01 | 02h54 08h48 15h31 21h28 | 2,26m 7,39m 2,00m 7,43m | 69 74 |
| Ven. 02 | 03h58 09h49 16h32 22h30 | 1,98m 7,65m 1,64m 7,69m | 79 84 |
| Sam. 03 | 04h57 10h44 17h29 23h26 | 1,73m 7,85m 1,36m 7,88m | 88 91 |
| Dim. 04 | 05h52 11h35 18h22 | 1,56m 7,97m 1,19m | 94 |
| Lun. 05 | 00h17 06h44 12h24 19h11 | 7,96m 1,48m 8,00m 1,14m | 95 96 |
| Mar. 06 | 01h05 07h30 13h09 19h56 | 7,94m 1,50m 7,94m 1,24m | 95 93 |
| Mer. 07 | 01h48 08h12 13h50 20h36 | 7,82m 1,65m 7,79m 1,47m | 91 87 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 69 74 | 02h54 08h48 15h31 21h28 | 05h54 06h43 05h57 | 00h59 01h07 00h59 | 2,26m 7,39m 2,00m 7,43m | 5,13m 5,39m 5,43m | 0,43m 0,45m 0,45m | 1,28m 1,35m 1,36m | 2,57m 2,70m 2,72m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |