| Jeudi 15 Janvier 2026UTC+1 Semaine 3 | 49°39' N 0°09' E |
Le Havre-Antifer |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 15 | 02h40 08h33 15h14 21h13 | 3,22m 6,67m 2,88m 6,66m | 43 47 |
| Ven. 16 | 03h41 09h25 16h06 22h01 | 2,90m 6,93m 2,51m 6,97m | 52 56 |
| Sam. 17 | 04h29 10h09 16h50 22h41 | 2,55m 7,19m 2,18m 7,23m | 61 65 |
| Dim. 18 | 05h11 10h46 17h31 23h18 | 2,25m 7,41m 1,91m 7,41m | 69 73 |
| Lun. 19 | 05h50 11h19 18h10 23h52 | 2,01m 7,59m 1,69m 7,54m | 76 79 |
| Mar. 20 | 06h27 11h52 18h47 | 1,84m 7,73m 1,53m | 81 |
| Mer. 21 | 00h28 07h03 12h29 19h24 | 7,63m 1,73m 7,82m 1,44m | 83 84 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 43 47 | 02h40 08h33 15h14 21h13 | 05h53 06h41 05h59 | 00h58 01h06 00h59 | 3,22m 6,67m 2,88m 6,66m | 3,45m 3,79m 3,78m | 0,29m 0,32m 0,32m | 0,86m 0,95m 0,95m | 1,73m 1,90m 1,89m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |