| Jeudi 29 Janvier 2026UTC+1 Semaine 5 | 49°39' N 0°09' E |
Le Havre-Antifer |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 29 | 01h10 07h14 14h01 20h06 | 2,88m 6,82m 2,68m 6,84m | 49 52 |
| Ven. 30 | 02h37 08h35 15h19 21h25 | 2,66m 7,08m 2,26m 7,19m | 58 65 |
| Sam. 31 | 03h50 09h43 16h26 22h29 | 2,26m 7,42m 1,79m 7,56m | 72 78 |
| Dim. 01 | 04h53 10h41 17h25 23h22 | 1,86m 7,72m 1,39m 7,84m | 84 89 |
| Lun. 02 | 05h48 11h30 18h16 | 1,53m 7,94m 1,13m | 94 |
| Mar. 03 | 00h07 06h35 12h13 18h59 | 7,99m 1,34m 8,07m 1,03m | 97 99 |
| Mer. 04 | 00h46 07h15 12h51 19h36 | 8,02m 1,29m 8,08m 1,09m | 99 99 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 49 52 | 01h10 07h14 14h01 20h06 | 06h04 06h47 06h05 | 01h00 01h07 01h00 | 2,88m 6,82m 2,68m 6,84m | 3,94m 4,14m 4,16m | 0,33m 0,35m 0,35m | 0,99m 1,04m 1,04m | 1,97m 2,07m 2,08m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |