Mercredi 09 Octobre 2024UTC+2 Semaine 41 | 49°29' N 0°07' E |
Le Havre |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 09 | 02h42 09h34 14h57 21h56 | 7,04m 2,73m 7,01m 2,76m | 57 52 |
Jeu. 10 | 03h28 10h13 15h49 22h44 | 6,67m 3,17m 6,60m 3,15m | 45 40 |
Ven. 11 | 04h36 11h11 17h09 23h53 | 6,37m 3,56m 6,35m 3,41m | 34 31 |
Sam. 12 | 06h13 12h39 18h55 | 6,29m 3,69m 6,40m | 31 34 |
Dim. 13 | 01h46 07h54 14h41 20h20 | 3,25m 6,60m 3,21m 6,84m | 41 49 |
Lun. 14 | 03h14 09h00 15h48 21h18 | 2,58m 7,16m 2,47m 7,40m | 59 68 |
Mar. 15 | 04h14 09h50 16h45 22h07 | 1,89m 7,66m 1,82m 7,88m | 78 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 57 52 | 02h42 09h34 14h57 21h56 | 06h52 05h23 06h59 | 01h08 00h53 01h09 | 7,04m 2,73m 7,01m 2,76m | 4,31m 4,28m 4,25m | 0,36m 0,36m 0,35m | 1,08m 1,07m 1,06m | 2,16m 2,14m 2,13m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |