| Mardi 16 Décembre 2025UTC+1 Semaine 51 | 49°29' N 0°07' E |
Le Havre |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 16 | 02h27 08h10 14h59 20h36 | 2,80m 7,04m 2,71m 6,93m | 51 54 |
| Mer. 17 | 03h22 08h56 15h50 21h21 | 2,62m 7,21m 2,46m 7,12m | 57 60 |
| Jeu. 18 | 04h09 09h35 16h33 22h01 | 2,44m 7,36m 2,24m 7,28m | 63 65 |
| Ven. 19 | 04h50 10h11 17h13 22h37 | 2,29m 7,47m 2,07m 7,39m | 67 69 |
| Sam. 20 | 05h28 10h46 17h49 23h12 | 2,20m 7,55m 1,95m 7,45m | 71 72 |
| Dim. 21 | 06h03 11h20 18h23 23h46 | 2,15m 7,60m 1,88m 7,47m | 73 73 |
| Lun. 22 | 06h38 11h54 18h59 | 2,14m 7,63m 1,85m | 73 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 51 54 | 02h27 08h10 14h59 20h36 | 05h43 06h49 05h37 | 00h57 01h08 00h56 | 2,80m 7,04m 2,71m 6,93m | 4,24m 4,33m 4,22m | 0,35m 0,36m 0,35m | 1,06m 1,08m 1,06m | 2,12m 2,17m 2,11m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |