| Mercredi 09 Septembre 2026UTC+2 Semaine 37 | 49°46' N 0°22' E |
Fécamp |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 09 | 05h03 11h05 17h31 23h23 | 1,86m 7,99m 1,86m 8,22m | 76 83 |
| Jeu. 10 | 06h02 11h53 18h24 | 1,40m 8,39m 1,47m | 90 |
| Ven. 11 | 00h07 06h50 12h34 19h09 | 8,55m 1,13m 8,60m 1,27m | 95 98 |
| Sam. 12 | 00h47 07h31 13h11 19h46 | 8,70m 1,04m 8,65m 1,22m | 101 102 |
| Dim. 13 | 01h23 08h05 13h46 20h19 | 8,71m 1,10m 8,60m 1,29m | 101 100 |
| Lun. 14 | 01h57 08h36 14h18 20h48 | 8,59m 1,27m 8,45m 1,47m | 97 93 |
| Mar. 15 | 02h29 09h02 14h48 21h15 | 8,35m 1,56m 8,20m 1,76m | 89 83 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 76 83 | 05h03 11h05 17h31 23h23 | 06h02 06h26 05h52 | 01h00 01h04 00h58 | 1,86m 7,99m 1,86m 8,22m | 6,13m 6,13m 6,36m | 0,51m 0,51m 0,53m | 1,53m 1,53m 1,59m | 3,07m 3,07m 3,18m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |
| Lat. Lon. |
Niveau moyen |
Heures au port principal | Hauteurs au port principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleines mers | Basses mers | Pleines mers | Basses mers | |||||||
| VE | ME | ME | VE | VE | ME | ME | VE | |||
| Fécamp UTC+2 | 49°46' N 0°22' E | 4,87m | 01h25 13h25 | 07h10 19h10 | 01h20 13h20 | 07h50 19h50 | 8,35m | 6,85m | 2,80m | 1,20m |
| Etretat | 49°42' N 0°12' E | 4,8m | -00h05 | -00h10 | -00h15 | -00h10 | -0,25m | -0,20m | 0,00m | 0,00m |