| Dimanche 11 Janvier 2026UTC+1 Semaine 2 | 49°46' N 0°22' E |
Fécamp |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Dim. 11 | 04h44 11h04 17h00 23h28 | 7,12m 2,90m 6,85m 2,94m | 49 44 |
| Lun. 12 | 05h36 11h59 18h04 | 6,83m 3,20m 6,54m | 39 36 |
| Mar. 13 | 00h28 06h44 13h10 19h25 | 3,24m 6,66m 3,33m 6,46m | 35 35 |
| Mer. 14 | 01h44 07h59 14h27 20h39 | 3,32m 6,72m 3,19m 6,65m | 36 39 |
| Jeu. 15 | 02h58 09h02 15h32 21h37 | 3,13m 6,96m 2,86m 6,99m | 43 47 |
| Ven. 16 | 03h56 09h54 16h24 22h24 | 2,80m 7,28m 2,49m 7,34m | 52 56 |
| Sam. 17 | 04h44 10h37 17h09 23h04 | 2,48m 7,59m 2,16m 7,64m | 61 65 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 49 44 | 04h44 11h04 17h00 23h28 | 06h20 05h56 06h28 | 01h03 00h59 01h04 | 7,12m 2,90m 6,85m 2,94m | 4,22m 3,95m 3,91m | 0,35m 0,33m 0,33m | 1,06m 0,99m 0,98m | 2,11m 1,98m 1,96m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |