Dimanche 06 Juillet 2025UTC+2 Semaine 27 | 49°43' N 0°12' E |
Etretat |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Dim. 06 | 02h24 08h33 14h55 21h05 | 3,00m 6,38m 2,96m 6,67m | 39 41 |
Lun. 07 | 03h31 09h39 15h58 22h02 | 2,84m 6,55m 2,79m 6,87m | 44 47 |
Mar. 08 | 04h28 10h34 16h52 22h51 | 2,56m 6,80m 2,56m 7,09m | 50 54 |
Mer. 09 | 05h18 11h22 17h38 23h35 | 2,27m 7,05m 2,32m 7,29m | 58 62 |
Jeu. 10 | 06h02 12h05 18h22 | 2,00m 7,27m 2,10m | 65 |
Ven. 11 | 00h16 06h45 12h47 19h04 | 7,47m 1,76m 7,44m 1,92m | 68 71 |
Sam. 12 | 00h56 07h27 13h27 19h45 | 7,61m 1,57m 7,57m 1,77m | 74 76 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 39 41 | 02h24 08h33 14h55 21h05 | 06h09 06h22 06h10 | 01h01 01h03 01h01 | 3,00m 6,38m 2,96m 6,67m | 3,38m 3,42m 3,71m | 0,28m 0,29m 0,31m | 0,85m 0,86m 0,93m | 1,69m 1,71m 1,86m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |