| Jeudi 18 Juin 2026UTC+2 Semaine 25 | 49°43' N 0°12' E |
Etretat |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 18 | 02h18 08h55 14h55 21h15 | 8,04m 1,04m 7,93m 1,47m | 93 90 |
| Ven. 19 | 03h08 09h43 15h45 22h02 | 7,89m 1,20m 7,74m 1,69m | 87 83 |
| Sam. 20 | 03h56 10h29 16h33 22h49 | 7,65m 1,47m 7,49m 1,96m | 79 74 |
| Dim. 21 | 04h44 11h15 17h21 23h37 | 7,35m 1,81m 7,22m 2,25m | 69 64 |
| Lun. 22 | 05h33 12h03 18h11 | 7,06m 2,15m 6,99m | 59 55 |
| Mar. 23 | 00h29 06h28 12h55 19h06 | 2,51m 6,80m 2,45m 6,83m | 51 48 |
| Mer. 24 | 01h26 07h29 13h54 20h07 | 2,68m 6,64m 2,64m 6,79m | 47 46 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 93 90 | 02h18 08h55 14h55 21h15 | 06h37 06h00 06h20 | 01h06 01h00 01h03 | 8,04m 1,04m 7,93m 1,47m | 7,00m 6,89m 6,46m | 0,58m 0,57m 0,54m | 1,75m 1,72m 1,62m | 3,50m 3,45m 3,23m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |