| Vendredi 16 Janvier 2026UTC+1 Semaine 3 | 49°43' N 0°12' E |
Etretat |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 16 | 03h45 09h43 16h11 22h15 | 2,79m 6,99m 2,46m 7,01m | 52 56 |
| Sam. 17 | 04h33 10h28 16h56 22h57 | 2,47m 7,26m 2,13m 7,28m | 61 65 |
| Dim. 18 | 05h15 11h08 17h37 23h37 | 2,19m 7,49m 1,85m 7,49m | 69 73 |
| Lun. 19 | 05h54 11h46 18h15 | 1,96m 7,68m 1,62m | 76 |
| Mar. 20 | 00h14 06h32 12h22 18h53 | 7,64m 1,78m 7,82m 1,46m | 79 81 |
| Mer. 21 | 00h50 07h08 12h58 19h29 | 7,75m 1,66m 7,91m 1,38m | 83 84 |
| Jeu. 22 | 01h26 07h45 13h35 20h04 | 7,79m 1,61m 7,94m 1,39m | 85 85 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 52 56 | 03h45 09h43 16h11 22h15 | 05h58 06h28 06h04 | 00h59 01h04 01h00 | 2,79m 6,99m 2,46m 7,01m | 4,20m 4,53m 4,55m | 0,35m 0,38m 0,38m | 1,05m 1,13m 1,14m | 2,10m 2,27m 2,28m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |