Février 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 V | Ella | 53 | 57 | ||||
02 S | Pré. du S. | 62 | 66 | ||||
03 D | Blaise | 69 | 73 | ||||
04 L | Véronique | 76 | 78 | ||||
05 M | Agathe | 80 | 82 | ||||
06 M | Gaston | 83 | 83 | ||||
07 J | Eugènie | 83 | 82 | ||||
08 V | Jacqueline | 81 | 79 | ||||
09 S | Apolline | 77 | 74 | ||||
10 D | Arnaud | 70 | 66 | ||||
11 L | ND de Lourdes | 62 | 58 | ||||
12 M | Félix | 54 | 49 | ||||
13 M | Béatrice | 46 | 43 | ||||
14 J | Valentin | 42 | |||||
15 V | Claude | 43 | 47 | ||||
16 S | Julienne | 52 | 59 | ||||
17 D | Alexis | 67 | 76 | ||||
18 L | Bernadette | 84 | 92 | ||||
19 M | Gabin | 99 | 105 | ||||
20 M | Aimée | 110 | 113 | ||||
21 J | Damien | 115 | 115 | ||||
22 V | Isabelle | 113 | 110 | ||||
23 S | Lazare | 104 | 98 | ||||
24 D | Modeste | 91 | 83 | ||||
25 L | Roméo | 74 | 65 | ||||
26 M | Nestor | 57 | 49 | ||||
27 M | Honorine | 43 | 38 | ||||
28 J | Romain | 36 |
Afficher les dates des coefficients de marée | |||
---|---|---|---|
Grande maréeMarée de vive-eau |
120 |
100 |
|
70 |
|||
Marée de morte-eau |
20 |