Mercredi 09 Octobre 2024UTC+2 Semaine 41 | 45°55' N 1°20' W |
Ile d'Oléron (La Cotinière) |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 09 | 02h24 08h43 14h51 21h11 | 2,37m 4,73m 2,39m 4,46m | 52 45 |
Jeu. 10 | 03h11 09h56 15h48 22h47 | 2,63m 4,52m 2,63m 4,28m | 40 34 |
Ven. 11 | 04h19 11h32 17h11 | 2,86m 4,45m 2,76m | 31 |
Sam. 12 | 00h33 05h57 13h03 18h49 | 4,32m 2,89m 4,61m 2,59m | 31 34 |
Dim. 13 | 01h54 07h23 14h11 19h59 | 4,59m 2,62m 4,95m 2,21m | 41 49 |
Lun. 14 | 02h50 08h24 15h04 20h52 | 4,95m 2,20m 5,35m 1,77m | 59 68 |
Mar. 15 | 03h34 09h13 15h48 21h39 | 5,32m 1,75m 5,73m 1,35m | 78 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 52 45 | 02h24 08h43 14h51 21h11 | 06h19 06h08 06h20 | 01h03 01h01 01h03 | 2,37m 4,73m 2,39m 4,46m | 2,36m 2,34m 2,07m | 0,20m 0,20m 0,17m | 0,59m 0,59m 0,52m | 1,18m 1,17m 1,04m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |