| Janvier 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 M | Jour de l'an | 56 | 51 | ||||
| 02 J | Basile | 47 | 43 | ||||
| 03 V | Geneviève | 40 | 38 | ||||
| 04 S | Odilon | 37 | |||||
| 05 D | Edouard | 37 | 39 | ||||
| 06 L | Mélaine | 42 | 46 | ||||
| 07 M | Raymond | 50 | 55 | ||||
| 08 M | Lucien | 60 | 66 | ||||
| 09 J | Alix | 71 | 76 | ||||
| 10 V | Guillaume | 80 | 85 | ||||
| 11 S | Pauline | 88 | 91 | ||||
| 12 D | Tatiana | 93 | 95 | ||||
| 13 L | Yvette | 95 | 95 | ||||
| 14 M | Nina | 93 | 91 | ||||
| 15 M | Rémi | 88 | 83 | ||||
| 16 J | Marcel | 79 | 73 | ||||
| 17 V | Roseline | 69 | 63 | ||||
| 18 S | Prisca | 59 | 56 | ||||
| 19 D | Marius | 54 | |||||
| 20 L | Sébastien | 54 | 55 | ||||
| 21 M | Agnès | 58 | 61 | ||||
| 22 M | Vincent | 65 | 69 | ||||
| 23 J | Banard | 72 | 76 | ||||
| 24 V | François de S. | 79 | 81 | ||||
| 25 S | C. de Paul | 83 | 84 | ||||
| 26 D | Paule | 84 | 84 | ||||
| 27 L | Angèle | 84 | 82 | ||||
| 28 M | Thomas d'A. | 80 | 78 | ||||
| 29 M | Gildas | 74 | 71 | ||||
| 30 J | Martine | 67 | 63 | ||||
| 31 V | Marcelle | 58 | 54 | ||||
| Afficher les dates des coefficients de marée | |||
|---|---|---|---|
Grande maréeMarée de vive-eau |
120 |
95 |
|
70 |
|||
Marée de morte-eau |
20 |
||