Mercredi 14 Mai 2025UTC+2 Semaine 20 | 48°23' N 4°30' W |
Brest |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 14 | 00h47 06h42 13h02 18h56 | 1,71m 6,40m 1,83m 6,52m | 76 74 |
Jeu. 15 | 01h20 07h14 13h34 19h28 | 1,78m 6,29m 1,96m 6,40m | 73 70 |
Ven. 16 | 01h54 07h47 14h07 20h03 | 1,90m 6,13m 2,12m 6,23m | 68 65 |
Sam. 17 | 02h32 08h24 14h45 20h44 | 2,06m 5,92m 2,33m 6,00m | 61 58 |
Dim. 18 | 03h15 09h08 15h30 21h34 | 2,25m 5,68m 2,55m 5,77m | 54 50 |
Lun. 19 | 04h04 10h03 16h25 22h36 | 2,43m 5,46m 2,73m 5,59m | 47 45 |
Mar. 20 | 05h04 11h11 17h32 23h49 | 2,55m 5,34m 2,82m 5,56m | 44 44 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 76 74 | 00h47 06h42 13h02 18h56 | 05h55 06h20 05h54 | 00h59 01h03 00h59 | 1,71m 6,40m 1,83m 6,52m | 4,69m 4,57m 4,69m | 0,39m 0,38m 0,39m | 1,17m 1,14m 1,17m | 2,35m 2,29m 2,35m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |