| Janvier 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 M | Jour de l'an | 56 | 57 | ||||
| 02 M | Basile | 60 | 63 | ||||
| 03 J | Geneviève | 66 | 69 | ||||
| 04 V | Odilon | 71 | 74 | ||||
| 05 S | Edouard | 76 | 78 | ||||
| 06 D | Mélaine | 79 | 80 | ||||
| 07 L | Raymond | 80 | 80 | ||||
| 08 M | Lucien | 79 | 78 | ||||
| 09 M | Alix | 76 | 74 | ||||
| 10 J | Guillaume | 72 | 69 | ||||
| 11 V | Pauline | 66 | 62 | ||||
| 12 S | Tatiana | 59 | 55 | ||||
| 13 D | Yvette | 52 | 48 | ||||
| 14 L | Nina | 45 | 43 | ||||
| 15 M | Rémi | 42 | 43 | ||||
| 16 M | Marcel | 45 | |||||
| 17 J | Roseline | 48 | 53 | ||||
| 18 V | Prisca | 59 | 65 | ||||
| 19 S | Marius | 72 | 79 | ||||
| 20 D | Sébastien | 86 | 92 | ||||
| 21 L | Agnès | 97 | 102 | ||||
| 22 M | Vincent | 105 | 107 | ||||
| 23 M | Banard | 108 | 108 | ||||
| 24 J | François de S. | 106 | 102 | ||||
| 25 V | C. de Paul | 98 | 92 | ||||
| 26 S | Paule | 86 | 79 | ||||
| 27 D | Angèle | 71 | 64 | ||||
| 28 L | Thomas d'A. | 58 | 52 | ||||
| 29 M | Gildas | 48 | |||||
| 30 M | Martine | 46 | 45 | ||||
| 31 J | Marcelle | 47 | 50 | ||||
| Afficher les dates des coefficients de marée | |||
|---|---|---|---|
Grande maréeMarée de vive-eau |
120 |
95 |
|
70 |
|||
Marée de morte-eau |
20 |
||