| Janvier 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 D | Jour de l'an | 82 | 81 | ||||
| 02 L | Basile | 79 | 77 | ||||
| 03 M | Geneviève | 74 | 71 | ||||
| 04 M | Odilon | 67 | 64 | ||||
| 05 J | Edouard | 61 | 58 | ||||
| 06 V | Mélaine | 56 | 55 | ||||
| 07 S | Raymond | 56 | |||||
| 08 D | Lucien | 57 | 61 | ||||
| 09 L | Alix | 65 | 71 | ||||
| 10 M | Guillaume | 76 | 82 | ||||
| 11 M | Pauline | 88 | 92 | ||||
| 12 J | Tatiana | 96 | 99 | ||||
| 13 V | Yvette | 101 | 102 | ||||
| 14 S | Nina | 102 | 100 | ||||
| 15 D | Rémi | 98 | 94 | ||||
| 16 L | Marcel | 90 | 85 | ||||
| 17 M | Roseline | 79 | 73 | ||||
| 18 M | Prisca | 67 | 60 | ||||
| 19 J | Marius | 54 | 48 | ||||
| 20 V | Sébastien | 43 | 39 | ||||
| 21 S | Agnès | 37 | |||||
| 22 D | Vincent | 36 | 37 | ||||
| 23 L | Banard | 39 | 43 | ||||
| 24 M | François de S. | 48 | 52 | ||||
| 25 M | C. de Paul | 58 | 63 | ||||
| 26 J | Paule | 68 | 72 | ||||
| 27 V | Angèle | 77 | 80 | ||||
| 28 S | Thomas d'A. | 84 | 87 | ||||
| 29 D | Gildas | 89 | 91 | ||||
| 30 L | Martine | 92 | 92 | ||||
| 31 M | Marcelle | 91 | 90 | ||||
| Afficher les dates des coefficients de marée | |||
|---|---|---|---|
Grande maréeMarée de vive-eau |
120 |
95 |
|
70 |
|||
Marée de morte-eau |
20 |
||