Jeudi 09 Octobre 2025UTC+2 Semaine 41 | 47°50' N 4°10' W |
Loctudy |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 09 | 00h27 06h28 12h49 18h50 | 0,39m 5,21m 0,46m 5,26m | 109 106 |
Ven. 10 | 01h10 07h08 13h34 19h33 | 0,57m 5,07m 0,65m 4,96m | 102 96 |
Sam. 11 | 01h55 07h52 14h23 20h22 | 0,88m 4,82m 0,97m 4,55m | 89 81 |
Dim. 12 | 02h44 08h42 15h18 21h22 | 1,27m 4,48m 1,37m 4,11m | 72 63 |
Lun. 13 | 03h41 09h49 16h25 22h46 | 1,68m 4,14m 1,74m 3,76m | 55 47 |
Mar. 14 | 04h52 11h22 17h52 | 2,00m 3,91m 1,94m | 41 |
Mer. 15 | 00h34 06h23 13h06 19h24 | 3,67m 2,10m 3,94m 1,88m | 39 40 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 109 106 | 00h27 06h28 12h49 18h50 | 06h01 06h21 06h01 | 01h00 01h03 01h00 | 0,39m 5,21m 0,46m 5,26m | 4,82m 4,75m 4,80m | 0,40m 0,40m 0,40m | 1,21m 1,19m 1,20m | 2,41m 2,38m 2,40m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |