| Samedi 28 Mars 2026UTC+1 Semaine 13 | 47°50' N 4°10' W |
Loctudy |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 28 | 00h56 07h11 13h45 19h34 | 3,95m 1,73m 3,91m 1,77m | 43 49 |
| Changement d'heure de UTC+1 à UTC+2 | |||
| Dim. 29 | 03h06 09h16 15h38 21h32 | 4,24m 1,43m 4,20m 1,44m | 56 63 |
| Lun. 30 | 03h55 10h05 16h19 22h18 | 4,52m 1,14m 4,46m 1,14m | 70 77 |
| Mar. 31 | 04h35 10h46 16h54 22h58 | 4,75m 0,92m 4,67m 0,92m | 82 86 |
| Mer. 01 | 05h09 11h23 17h25 23h35 | 4,90m 0,79m 4,81m 0,80m | 89 92 |
| Jeu. 02 | 05h41 11h57 17h54 | 4,96m 0,76m 4,87m | 93 93 |
| Ven. 03 | 00h09 06h10 12h29 18h23 | 0,77m 4,94m 0,82m 4,85m | 93 91 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 43 49 | 00h56 07h11 13h45 19h34 | 06h15 06h34 05h49 | 01h02 01h05 00h58 | 3,95m 1,73m 3,91m 1,77m | 2,22m 2,18m 2,14m | 0,19m 0,18m 0,18m | 0,56m 0,55m 0,54m | 1,11m 1,09m 1,07m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |