| Lundi 05 Octobre 2026UTC+2 Semaine 41 | 47°50' N 4°10' W |
Loctudy |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Lun. 05 | 00h39 06h30 13h14 19h31 | 3,70m 2,02m 3,98m 1,77m | 40 43 |
| Mar. 06 | 02h07 07h55 14h29 20h41 | 3,91m 1,82m 4,26m 1,46m | 48 55 |
| Mer. 07 | 03h05 08h58 15h22 21h33 | 4,21m 1,49m 4,57m 1,15m | 62 70 |
| Jeu. 08 | 03h50 09h48 16h05 22h18 | 4,49m 1,17m 4,82m 0,90m | 77 83 |
| Ven. 09 | 04h28 10h32 16h43 22h58 | 4,72m 0,93m 4,98m 0,76m | 87 91 |
| Sam. 10 | 05h03 11h12 17h17 23h34 | 4,87m 0,79m 5,05m 0,73m | 94 95 |
| Dim. 11 | 05h35 11h49 17h49 | 4,94m 0,76m 5,01m | 95 95 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 40 43 | 00h39 06h30 13h14 19h31 | 05h51 06h44 06h17 | 00h58 01h07 01h02 | 3,70m 2,02m 3,98m 1,77m | 1,68m 1,96m 2,21m | 0,14m 0,16m 0,18m | 0,42m 0,49m 0,55m | 0,84m 0,98m 1,11m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |