| Samedi 14 Mars 2026UTC+1 Semaine 11 | 47°50' N 4°10' W |
Loctudy |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 14 | 01h27 07h35 14h07 20h01 | 3,62m 2,11m 3,63m 2,04m | 28 35 |
| Dim. 15 | 02h20 08h28 14h47 20h46 | 3,93m 1,78m 3,94m 1,70m | 42 50 |
| Lun. 16 | 03h00 09h09 15h21 21h24 | 4,26m 1,42m 4,25m 1,34m | 58 66 |
| Mar. 17 | 03h35 09h45 15h53 22h00 | 4,59m 1,07m 4,56m 1,02m | 73 80 |
| Mer. 18 | 04h09 10h21 16h25 22h35 | 4,89m 0,78m 4,81m 0,75m | 87 92 |
| Jeu. 19 | 04h43 10h56 16h58 23h11 | 5,13m 0,57m 5,00m 0,57m | 97 101 |
| Ven. 20 | 05h17 11h32 17h31 23h48 | 5,26m 0,47m 5,09m 0,50m | 103 104 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 28 35 | 01h27 07h35 14h07 20h01 | 06h08 06h32 05h54 | 01h01 01h05 00h59 | 3,62m 2,11m 3,63m 2,04m | 1,51m 1,52m 1,59m | 0,13m 0,13m 0,13m | 0,38m 0,38m 0,40m | 0,76m 0,76m 0,80m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |