Mercredi 17 Septembre 2025UTC+2 Semaine 38 | 47°48' N 4°13' W |
Lesconil |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 17 | 02h14 08h07 14h47 20h59 | 3,95m 2,15m 4,27m 1,80m | 41 47 |
Jeu. 18 | 03h18 09h14 15h42 21h52 | 4,20m 1,86m 4,58m 1,51m | 54 61 |
Ven. 19 | 04h03 10h04 16h24 22h34 | 4,47m 1,55m 4,84m 1,27m | 68 74 |
Sam. 20 | 04h40 10h45 16h59 23h11 | 4,70m 1,30m 5,02m 1,11m | 79 84 |
Dim. 21 | 05h12 11h21 17h31 23h45 | 4,87m 1,14m 5,13m 1,04m | 87 89 |
Lun. 22 | 05h42 11h55 18h01 | 4,97m 1,07m 5,15m | 91 91 |
Mar. 23 | 00h17 06h10 12h27 18h29 | 1,06m 5,00m 1,09m 5,10m | 91 90 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 41 47 | 02h14 08h07 14h47 20h59 | 05h53 06h40 06h12 | 00h58 01h06 01h02 | 3,95m 2,15m 4,27m 1,80m | 1,80m 2,12m 2,47m | 0,15m 0,18m 0,21m | 0,45m 0,53m 0,62m | 0,90m 1,06m 1,24m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |