| Jeudi 08 Octobre 2026UTC+2 Semaine 41 | 47°48' N 4°13' W |
Lesconil |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 08 | 03h51 09h50 16h11 22h22 | 4,64m 1,39m 5,00m 1,11m | 77 83 |
| Ven. 09 | 04h29 10h34 16h50 23h01 | 4,87m 1,15m 5,17m 0,99m | 87 91 |
| Sam. 10 | 05h04 11h13 17h25 23h37 | 5,03m 1,02m 5,24m 0,98m | 94 95 |
| Dim. 11 | 05h36 11h51 17h57 | 5,11m 1,00m 5,21m | 95 95 |
| Lun. 12 | 00h13 06h07 12h27 18h28 | 1,06m 5,11m 1,08m 5,09m | 93 91 |
| Mar. 13 | 00h47 06h38 13h03 18h58 | 1,22m 5,04m 1,26m 4,90m | 88 83 |
| Mer. 14 | 01h20 07h09 13h39 19h30 | 1,44m 4,89m 1,49m 4,65m | 79 74 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 77 83 | 03h51 09h50 16h11 22h22 | 05h59 06h21 06h11 | 00h59 01h03 01h01 | 4,64m 1,39m 5,00m 1,11m | 3,25m 3,61m 3,89m | 0,27m 0,30m 0,32m | 0,81m 0,90m 0,97m | 1,63m 1,81m 1,95m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |