Jeudi 23 Octobre 2025UTC+2 Semaine 43 | 47°48' N 4°13' W |
Lesconil |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 23 | 00h15 06h06 12h29 18h25 | 1,30m 4,96m 1,36m 4,85m | 83 81 |
Ven. 24 | 00h45 06h35 13h02 18h54 | 1,43m 4,89m 1,48m 4,70m | 79 76 |
Sam. 25 | 01h16 07h05 13h35 19h23 | 1,60m 4,76m 1,65m 4,50m | 72 68 |
Changement d'heure de UTC+2 à UTC+1 | |||
Dim. 26 | 00h48 06h38 13h12 18h56 | 1,81m 4,57m 1,85m 4,26m | 63 59 |
Lun. 27 | 01h24 07h15 13h52 19h35 | 2,03m 4,35m 2,06m 4,01m | 53 48 |
Mar. 28 | 02h06 08h03 14h42 20h33 | 2,25m 4,11m 2,26m 3,77m | 43 38 |
Mer. 29 | 02h59 09h15 15h46 22h02 | 2,43m 3,91m 2,39m 3,63m | 34 31 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 83 81 | 00h15 06h06 12h29 18h25 | 05h51 06h23 05h56 | 00h58 01h03 00h59 | 1,30m 4,96m 1,36m 4,85m | 3,66m 3,60m 3,49m | 0,31m 0,30m 0,29m | 0,92m 0,90m 0,87m | 1,83m 1,80m 1,75m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |