| Samedi 16 Mai 2026UTC+2 Semaine 20 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 16 | 07h05 12h14 19h28 | 1,34m 9,49m 1,23m | 92 |
| Dim. 17 | 00h34 07h55 13h01 20h16 | 9,70m 1,08m 9,72m 1,09m | 96 98 |
| Lun. 18 | 01h21 08h43 13h49 21h02 | 9,87m 0,93m 9,80m 1,07m | 99 99 |
| Mar. 19 | 02h07 09h28 14h36 21h46 | 9,87m 0,93m 9,70m 1,22m | 97 95 |
| Mer. 20 | 02h54 10h14 15h24 22h32 | 9,69m 1,12m 9,43m 1,50m | 91 87 |
| Jeu. 21 | 03h43 11h00 16h15 23h21 | 9,33m 1,46m 9,03m 1,88m | 81 76 |
| Ven. 22 | 04h36 11h51 17h10 | 8,86m 1,89m 8,58m | 70 64 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM | 92 | 07h05 12h14 19h28 | 05h09 07h14 | 00h51 01h12 | 1,34m 9,49m 1,23m | 8,15m 8,26m | 0,68m 0,69m | 2,04m 2,07m | 4,08m 4,13m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |