| Dimanche 18 Janvier 2026UTC+1 Semaine 3 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Dim. 18 | 06h32 11h46 18h54 | 2,29m 8,84m 2,00m | 69 |
| Lun. 19 | 00h08 07h12 12h23 19h33 | 8,94m 2,04m 9,10m 1,78m | 73 76 |
| Mar. 20 | 00h44 07h49 12h58 20h10 | 9,17m 1,85m 9,30m 1,61m | 79 81 |
| Mer. 21 | 01h19 08h25 13h34 20h46 | 9,32m 1,71m 9,42m 1,52m | 83 84 |
| Jeu. 22 | 01h54 09h01 14h10 21h21 | 9,39m 1,64m 9,43m 1,51m | 85 85 |
| Ven. 23 | 02h30 09h36 14h47 21h56 | 9,35m 1,68m 9,32m 1,63m | 84 82 |
| Sam. 24 | 03h07 10h12 15h24 22h31 | 9,21m 1,81m 9,11m 1,84m | 80 76 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM | 69 | 06h32 11h46 18h54 | 05h14 07h08 | 00h52 01h11 | 2,29m 8,84m 2,00m | 6,55m 6,84m | 0,55m 0,57m | 1,64m 1,71m | 3,28m 3,42m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |