| Jeudi 18 Décembre 2025UTC+1 Semaine 51 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 18 | 05h22 10h40 17h45 23h04 | 2,55m 8,64m 2,33m 8,63m | 63 65 |
| Ven. 19 | 06h05 11h20 18h26 23h44 | 2,38m 8,82m 2,16m 8,81m | 67 69 |
| Sam. 20 | 06h44 11h58 19h05 | 2,26m 8,95m 2,05m | 71 |
| Dim. 21 | 00h21 07h21 12h34 19h41 | 8,93m 2,19m 9,02m 2,00m | 72 73 |
| Lun. 22 | 00h56 07h55 13h09 20h16 | 8,99m 2,17m 9,04m 2,00m | 73 73 |
| Mar. 23 | 01h31 08h30 13h45 20h51 | 9,00m 2,18m 9,01m 2,04m | 73 72 |
| Mer. 24 | 02h07 09h05 14h22 21h28 | 8,94m 2,24m 8,91m 2,12m | 71 70 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 63 65 | 05h22 10h40 17h45 23h04 | 05h18 07h05 05h19 | 00h53 01h10 00h53 | 2,55m 8,64m 2,33m 8,63m | 6,09m 6,31m 6,30m | 0,51m 0,53m 0,53m | 1,52m 1,58m 1,58m | 3,05m 3,16m 3,15m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |