| Samedi 31 Janvier 2026UTC+1 Semaine 5 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 31 | 05h04 10h28 17h41 23h04 | 2,28m 8,84m 1,84m 8,98m | 72 78 |
| Dim. 01 | 06h08 11h25 18h41 23h56 | 1,82m 9,30m 1,44m 9,42m | 84 89 |
| Lun. 02 | 07h04 12h15 19h33 | 1,45m 9,65m 1,16m | 94 |
| Mar. 03 | 00h41 07h52 12h58 20h17 | 9,70m 1,21m 9,83m 1,04m | 97 99 |
| Mer. 04 | 01h22 08h33 13h38 20h55 | 9,81m 1,13m 9,84m 1,09m | 99 99 |
| Jeu. 05 | 01h59 09h09 14h15 21h28 | 9,75m 1,24m 9,68m 1,30m | 97 94 |
| Ven. 06 | 02h34 09h40 14h49 21h56 | 9,56m 1,49m 9,38m 1,63m | 90 84 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 72 78 | 05h04 10h28 17h41 23h04 | 05h24 07h13 05h23 | 00h54 01h12 00h53 | 2,28m 8,84m 1,84m 8,98m | 6,56m 7,00m 7,14m | 0,55m 0,58m 0,60m | 1,64m 1,75m 1,79m | 3,28m 3,50m 3,57m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |