Lundi 30 Juin 2025UTC+2 Semaine 27 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Lun. 30 | 04h00 11h12 16h24 23h29 | 9,04m 1,75m 8,91m 1,97m | 75 71 |
Mar. 01 | 04h43 11h49 17h06 | 8,71m 2,07m 8,59m | 67 62 |
Mer. 02 | 00h07 05h25 12h27 17h49 | 2,28m 8,35m 2,40m 8,25m | 57 53 |
Jeu. 03 | 00h47 06h11 13h09 18h37 | 2,58m 7,99m 2,71m 7,93m | 49 45 |
Ven. 04 | 01h34 07h03 13h59 19h34 | 2,85m 7,67m 2,98m 7,67m | 42 39 |
Sam. 05 | 02h29 08h05 14h59 20h38 | 3,05m 7,46m 3,14m 7,57m | 38 38 |
Dim. 06 | 03h33 09h12 16h06 21h43 | 3,11m 7,45m 3,14m 7,66m | 39 41 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 75 71 | 04h00 11h12 16h24 23h29 | 07h12 05h12 07h05 | 01h12 00h52 01h10 | 9,04m 1,75m 8,91m 1,97m | 7,29m 7,16m 6,94m | 0,61m 0,60m 0,58m | 1,82m 1,79m 1,74m | 3,65m 3,58m 3,47m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |