| Dimanche 08 Novembre 2026UTC+1 Semaine 45 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Dim. 08 | 05h53 11h04 18h12 23h24 | 1,82m 9,41m 1,74m 9,35m | 83 84 |
| Lun. 09 | 06h29 11h40 18h46 23h58 | 1,80m 9,47m 1,72m 9,36m | 84 84 |
| Mar. 10 | 07h02 12h13 19h20 | 1,81m 9,45m 1,74m | 83 |
| Mer. 11 | 00h32 07h35 12h46 19h53 | 9,30m 1,88m 9,35m 1,83m | 82 80 |
| Jeu. 12 | 01h06 08h06 13h19 20h24 | 9,15m 2,06m 9,14m 2,04m | 77 74 |
| Ven. 13 | 01h39 08h36 13h52 20h54 | 8,91m 2,33m 8,84m 2,33m | 71 67 |
| Sam. 14 | 02h12 09h04 14h25 21h23 | 8,60m 2,65m 8,47m 2,66m | 63 58 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 83 84 | 05h53 11h04 18h12 23h24 | 05h11 07h08 05h12 | 00h51 01h11 00h52 | 1,82m 9,41m 1,74m 9,35m | 7,59m 7,67m 7,61m | 0,63m 0,64m 0,63m | 1,90m 1,92m 1,90m | 3,80m 3,84m 3,81m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |