| Mardi 12 Mai 2026UTC+2 Semaine 20 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 12 | 03h03 08h45 15h39 21h18 | 3,07m 7,64m 2,76m 7,94m | 45 51 |
| Mer. 13 | 04h12 09h44 16h44 22h12 | 2,61m 8,15m 2,28m 8,48m | 57 64 |
| Jeu. 14 | 05h13 10h37 17h42 23h01 | 2,12m 8,67m 1,84m 8,98m | 70 77 |
| Ven. 15 | 06h10 11h26 18h37 23h48 | 1,69m 9,13m 1,49m 9,39m | 83 88 |
| Sam. 16 | 07h05 12h14 19h28 | 1,34m 9,49m 1,23m | 92 |
| Dim. 17 | 00h34 07h55 13h01 20h16 | 9,70m 1,08m 9,72m 1,09m | 96 98 |
| Lun. 18 | 01h21 08h43 13h49 21h02 | 9,87m 0,93m 9,80m 1,07m | 99 99 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 45 51 | 03h03 08h45 15h39 21h18 | 05h42 06h54 05h39 | 00h57 01h09 00h56 | 3,07m 7,64m 2,76m 7,94m | 4,57m 4,88m 5,18m | 0,38m 0,41m 0,43m | 1,14m 1,22m 1,30m | 2,29m 2,44m 2,59m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |