| Samedi 17 Janvier 2026UTC+1 Semaine 3 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 17 | 05h48 11h05 18h12 23h29 | 2,61m 8,50m 2,29m 8,64m | 61 65 |
| Dim. 18 | 06h32 11h46 18h54 | 2,29m 8,84m 2,00m | 69 |
| Lun. 19 | 00h08 07h12 12h23 19h33 | 8,94m 2,04m 9,10m 1,78m | 73 76 |
| Mar. 20 | 00h44 07h49 12h58 20h10 | 9,17m 1,85m 9,30m 1,61m | 79 81 |
| Mer. 21 | 01h19 08h25 13h34 20h46 | 9,32m 1,71m 9,42m 1,52m | 83 84 |
| Jeu. 22 | 01h54 09h01 14h10 21h21 | 9,39m 1,64m 9,43m 1,51m | 85 85 |
| Ven. 23 | 02h30 09h36 14h47 21h56 | 9,35m 1,68m 9,32m 1,63m | 84 82 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 61 65 | 05h48 11h05 18h12 23h29 | 05h17 07h07 05h17 | 00h52 01h11 00h52 | 2,61m 8,50m 2,29m 8,64m | 5,89m 6,21m 6,35m | 0,49m 0,52m 0,53m | 1,47m 1,55m 1,59m | 2,95m 3,11m 3,18m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |