| Dimanche 11 Octobre 2026UTC+2 Semaine 41 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Dim. 11 | 00h53 08h05 13h10 20h20 | 9,76m 1,36m 9,81m 1,36m | 95 95 |
| Lun. 12 | 01h27 08h36 13h42 20h51 | 9,74m 1,42m 9,76m 1,45m | 95 93 |
| Mar. 13 | 01h59 09h05 14h13 21h21 | 9,60m 1,57m 9,60m 1,63m | 91 88 |
| Mer. 14 | 02h30 09h33 14h44 21h48 | 9,36m 1,83m 9,32m 1,92m | 83 79 |
| Jeu. 15 | 03h01 09h58 15h14 22h14 | 9,01m 2,20m 8,91m 2,30m | 74 68 |
| Ven. 16 | 03h32 10h24 15h44 22h42 | 8,56m 2,63m 8,42m 2,74m | 62 56 |
| Sam. 17 | 04h05 10h55 16h21 23h19 | 8,05m 3,11m 7,86m 3,21m | 50 43 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 95 95 | 00h53 08h05 13h10 20h20 | 07h12 05h05 07h10 | 01h12 00h50 01h11 | 9,76m 1,36m 9,81m 1,36m | 8,40m 8,45m 8,45m | 0,70m 0,70m 0,70m | 2,10m 2,11m 2,11m | 4,20m 4,23m 4,23m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |