| Jeudi 13 Novembre 2025UTC+1 Semaine 46 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 13 | 00h20 05h52 12h57 18h29 | 3,04m 7,79m 3,19m 7,74m | 45 44 |
| Ven. 14 | 01h37 07h10 14h13 19h45 | 3,10m 7,81m 3,03m 7,88m | 45 48 |
| Sam. 15 | 02h47 08h19 15h17 20h48 | 2,90m 8,10m 2,72m 8,21m | 51 55 |
| Dim. 16 | 03h46 09h13 16h11 21h36 | 2,62m 8,46m 2,43m 8,54m | 59 62 |
| Lun. 17 | 04h35 09h56 16h56 22h17 | 2,37m 8,78m 2,22m 8,80m | 66 69 |
| Mar. 18 | 05h17 10h34 17h36 22h54 | 2,19m 9,01m 2,07m 8,98m | 71 73 |
| Mer. 19 | 05h54 11h09 18h13 23h28 | 2,08m 9,16m 1,97m 9,09m | 75 76 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 45 44 | 00h20 05h52 12h57 18h29 | 05h32 07h05 05h32 | 00h55 01h10 00h55 | 3,04m 7,79m 3,19m 7,74m | 4,75m 4,60m 4,55m | 0,40m 0,38m 0,38m | 1,19m 1,15m 1,14m | 2,38m 2,30m 2,28m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |