| Vendredi 02 Janvier 2026UTC+1 Semaine 1 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 02 | 05h15 10h30 17h48 23h04 | 1,99m 9,21m 1,64m 9,23m | 79 84 |
| Sam. 03 | 06h13 11h26 18h46 23h59 | 1,70m 9,51m 1,37m 9,50m | 88 91 |
| Dim. 04 | 07h08 12h19 19h39 | 1,49m 9,71m 1,22m | 94 |
| Lun. 05 | 00h50 08h00 13h08 20h28 | 9,65m 1,39m 9,76m 1,20m | 95 96 |
| Mar. 06 | 01h37 08h47 13h55 21h13 | 9,66m 1,40m 9,67m 1,32m | 95 93 |
| Mer. 07 | 02h21 09h30 14h38 21h54 | 9,53m 1,55m 9,44m 1,58m | 91 87 |
| Jeu. 08 | 03h02 10h10 15h20 22h31 | 9,28m 1,83m 9,10m 1,94m | 82 77 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 79 84 | 05h15 10h30 17h48 23h04 | 05h15 07h18 05h16 | 00h52 01h13 00h52 | 1,99m 9,21m 1,64m 9,23m | 7,22m 7,57m 7,59m | 0,60m 0,63m 0,63m | 1,81m 1,89m 1,90m | 3,61m 3,79m 3,80m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |