Jeudi 22 Mai 2025UTC+2 Semaine 21 | 48°00' N 4°33' W |
Audierne |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 22 | 00h42 07h06 13h25 19h38 | 4,25m 1,75m 4,19m 1,77m | 49 54 |
Ven. 23 | 01h48 08h12 14h24 20h41 | 4,49m 1,52m 4,50m 1,50m | 59 65 |
Sam. 24 | 02h47 09h11 15h17 21h38 | 4,76m 1,27m 4,81m 1,22m | 71 77 |
Dim. 25 | 03h40 10h05 16h05 22h33 | 5,02m 1,07m 5,09m 1,00m | 83 88 |
Lun. 26 | 04h31 10h55 16h53 23h24 | 5,22m 0,94m 5,28m 0,85m | 92 94 |
Mar. 27 | 05h19 11h43 17h39 | 5,31m 0,90m 5,38m | 96 97 |
Mer. 28 | 00h13 06h08 12h30 18h26 | 0,80m 5,29m 0,96m 5,36m | 96 95 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 49 54 | 00h42 07h06 13h25 19h38 | 06h24 06h19 06h13 | 01h04 01h03 01h02 | 4,25m 1,75m 4,19m 1,77m | 2,50m 2,44m 2,42m | 0,21m 0,20m 0,20m | 0,63m 0,61m 0,61m | 1,25m 1,22m 1,21m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |