Jeudi 02 Octobre 2025UTC+2 Semaine 40 | 48°00' N 4°33' W |
Audierne |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 02 | 01h19 07h30 13h53 20h18 | 3,54m 2,41m 3,85m 2,10m | 28 34 |
Ven. 03 | 02h32 08h39 14h50 21h10 | 3,86m 2,06m 4,23m 1,70m | 42 50 |
Sam. 04 | 03h18 09h28 15h34 21h54 | 4,25m 1,65m 4,64m 1,29m | 59 68 |
Dim. 05 | 03h58 10h13 16h14 22h37 | 4,65m 1,25m 5,04m 0,93m | 76 84 |
Lun. 06 | 04h36 10h56 16h54 23h19 | 5,02m 0,90m 5,37m 0,65m | 91 98 |
Mar. 07 | 05h15 11h39 17h34 | 5,30m 0,65m 5,59m | 103 107 |
Mer. 08 | 00h00 05h53 12h21 18h14 | 0,51m 5,48m 0,53m 5,65m | 109 110 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 28 34 | 01h19 07h30 13h53 20h18 | 06h11 06h23 06h25 | 01h01 01h03 01h04 | 3,54m 2,41m 3,85m 2,10m | 1,13m 1,44m 1,75m | 0,09m 0,12m 0,15m | 0,28m 0,36m 0,44m | 0,57m 0,72m 0,88m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |