Jeudi 02 Octobre 2025UTC+2 Semaine 40 | 48°06' N 4°19' W |
Douarnenez |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 02 | 01h11 07h31 13h57 20h18 | 4,58m 3,08m 4,95m 2,72m | 28 34 |
Ven. 03 | 02h42 08h52 15h01 21h19 | 4,97m 2,65m 5,42m 2,20m | 42 50 |
Sam. 04 | 03h32 09h41 15h48 22h02 | 5,47m 2,11m 5,94m 1,64m | 59 68 |
Dim. 05 | 04h14 10h21 16h29 22h41 | 5,98m 1,56m 6,43m 1,14m | 76 84 |
Lun. 06 | 04h53 10h59 17h10 23h19 | 6,42m 1,09m 6,82m 0,74m | 91 98 |
Mar. 07 | 05h32 11h38 17h50 23h59 | 6,76m 0,73m 7,08m 0,51m | 103 107 |
Mer. 08 | 06h11 12h18 18h31 | 6,96m 0,54m 7,16m | 109 110 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 28 34 | 01h11 07h31 13h57 20h18 | 06h20 06h26 06h21 | 01h03 01h04 01h03 | 4,58m 3,08m 4,95m 2,72m | 1,50m 1,87m 2,23m | 0,13m 0,16m 0,19m | 0,38m 0,47m 0,56m | 0,75m 0,94m 1,12m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |