| Mercredi 21 Janvier 2026UTC+1 Semaine 4 | 48°20' N 4°42' W |
Trez-Hir |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 21 | 00h22 06h26 12h43 18h43 | 1,52m 6,53m 1,33m 6,25m | 84 85 |
| Jeu. 22 | 00h58 07h02 13h19 19h19 | 1,48m 6,54m 1,34m 6,22m | 85 84 |
| Ven. 23 | 01h35 07h38 13h57 19h57 | 1,52m 6,46m 1,44m 6,11m | 82 80 |
| Sam. 24 | 02h13 08h18 14h37 20h38 | 1,66m 6,29m 1,65m 5,93m | 76 73 |
| Dim. 25 | 02h56 09h01 15h22 21h25 | 1,88m 6,03m 1,92m 5,70m | 68 64 |
| Lun. 26 | 03h45 09h52 16h16 22h22 | 2,16m 5,72m 2,22m 5,46m | 59 54 |
| Mar. 27 | 04h47 10h58 17h23 23h35 | 2,41m 5,43m 2,47m 5,30m | 50 47 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 84 85 | 00h22 06h26 12h43 18h43 | 06h04 06h17 06h00 | 01h00 01h02 01h00 | 1,52m 6,53m 1,33m 6,25m | 5,01m 5,20m 4,92m | 0,42m 0,43m 0,41m | 1,25m 1,30m 1,23m | 2,51m 2,60m 2,46m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |