Vendredi 13 Décembre 2024UTC+1 Semaine 50 | 48°22' N 4°47' W |
Le Conquet |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Ven. 13 | 02h43 09h12 15h10 21h37 | 6,39m 1,68m 6,54m 1,54m | 77 80 |
Sam. 14 | 03h34 10h06 16h02 22h28 | 6,65m 1,44m 6,69m 1,42m | 84 86 |
Dim. 15 | 04h23 10h57 16h51 23h16 | 6,82m 1,29m 6,75m 1,38m | 88 89 |
Lun. 16 | 05h09 11h46 17h38 | 6,90m 1,24m 6,71m | 89 89 |
Mar. 17 | 00h02 05h55 12h33 18h23 | 1,44m 6,87m 1,30m 6,58m | 87 85 |
Mer. 18 | 00h46 06h39 13h18 19h06 | 1,58m 6,75m 1,47m 6,37m | 82 79 |
Jeu. 19 | 01h29 07h22 14h01 19h49 | 1,79m 6,53m 1,71m 6,11m | 75 71 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 77 80 | 02h43 09h12 15h10 21h37 | 06h29 05h58 06h27 | 01h04 00h59 01h04 | 6,39m 1,68m 6,54m 1,54m | 4,71m 4,86m 5,00m | 0,39m 0,41m 0,42m | 1,18m 1,22m 1,25m | 2,36m 2,43m 2,50m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |