Dimanche 23 Mars 2025UTC+1 Semaine 12 | 48°34' N 4°43' W |
Portsall |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Dim. 23 | 04h49 10h56 17h29 23h58 | 3,43m 5,37m 3,67m 5,43m | 26 26 |
Lun. 24 | 06h35 13h07 19h28 | 3,54m 5,38m 3,55m | 29 |
Mar. 25 | 01h49 08h16 14h33 20h48 | 5,71m 3,13m 5,85m 2,99m | 36 44 |
Mer. 26 | 02h55 09h17 15h26 21h41 | 6,30m 2,46m 6,46m 2,30m | 54 63 |
Jeu. 27 | 03h43 10h05 16h09 22h27 | 6,95m 1,76m 7,07m 1,63m | 73 82 |
Ven. 28 | 04h27 10h49 16h51 23h10 | 7,56m 1,14m 7,60m 1,06m | 90 97 |
Sam. 29 | 05h09 11h32 17h31 23h52 | 8,03m 0,69m 7,98m 0,68m | 104 109 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 26 26 | 04h49 10h56 17h29 23h58 | 06h07 06h33 06h29 | 01h01 01h05 01h04 | 3,43m 5,37m 3,67m 5,43m | 1,94m 1,70m 1,76m | 0,16m 0,14m 0,15m | 0,49m 0,43m 0,44m | 0,97m 0,85m 0,88m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |