Vendredi 13 Décembre 2024UTC+1 Semaine 50 | 50°44' N 1°35' E |
Boulogne-sur-Mer |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Ven. 13 | 04h40 09h56 17h15 22h28 | 1,89m 8,45m 1,70m 8,49m | 77 80 |
Sam. 14 | 05h40 10h50 18h13 23h22 | 1,70m 8,70m 1,50m 8,68m | 84 86 |
Dim. 15 | 06h34 11h40 19h06 | 1,57m 8,86m 1,38m | 88 |
Lun. 16 | 00h12 07h23 12h28 19h53 | 8,80m 1,52m 8,92m 1,33m | 89 89 |
Mar. 17 | 00h58 08h08 13h14 20h37 | 8,81m 1,53m 8,88m 1,39m | 89 87 |
Mer. 18 | 01h43 08h51 13h57 21h19 | 8,73m 1,63m 8,72m 1,54m | 85 82 |
Jeu. 19 | 02h25 09h32 14h40 21h58 | 8,54m 1,82m 8,46m 1,79m | 79 75 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 77 80 | 04h40 09h56 17h15 22h28 | 05h16 07h19 05h13 | 00h52 01h13 00h52 | 1,89m 8,45m 1,70m 8,49m | 6,56m 6,75m 6,79m | 0,55m 0,56m 0,57m | 1,64m 1,69m 1,70m | 3,28m 3,38m 3,40m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |