| Jeudi 09 Juillet 2026UTC+2 Semaine 28 | 48°42' N 3°38' W |
Locquirec |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 09 | 01h02 07h32 13h37 20h08 | 7,63m 3,11m 7,50m 3,30m | 52 52 |
| Ven. 10 | 02h12 08h43 14h52 21h24 | 7,55m 3,17m 7,58m 3,16m | 52 53 |
| Sam. 11 | 03h31 09h59 16h08 22h38 | 7,65m 3,01m 7,87m 2,80m | 56 60 |
| Dim. 12 | 04h46 11h09 17h15 23h45 | 7,95m 2,68m 8,30m 2,33m | 65 70 |
| Lun. 13 | 05h52 12h12 18h14 | 8,34m 2,27m 8,75m | 76 81 |
| Mar. 14 | 00h46 06h51 13h10 19h09 | 1,86m 8,70m 1,90m 9,12m | 86 90 |
| Mer. 15 | 01h42 07h45 14h04 20h00 | 1,47m 8,97m 1,62m 9,36m | 94 96 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 52 52 | 01h02 07h32 13h37 20h08 | 06h30 06h05 06h31 | 01h05 01h00 01h05 | 7,63m 3,11m 7,50m 3,30m | 4,52m 4,39m 4,20m | 0,38m 0,37m 0,35m | 1,13m 1,10m 1,05m | 2,26m 2,20m 2,10m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |