Mercredi 09 Octobre 2024UTC+2 Semaine 41 | 48°42' N 3°38' W |
Locquirec |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 09 | 04h19 10h07 16h40 22h27 | 3,20m 7,72m 3,34m 7,31m | 52 45 |
Jeu. 10 | 04h58 10h53 17h29 23h32 | 3,71m 7,25m 3,83m 6,81m | 40 34 |
Ven. 11 | 05h56 12h14 18h49 | 4,19m 6,85m 4,17m | 31 |
Sam. 12 | 01h19 07h39 14h06 20h47 | 6,58m 4,40m 6,87m 3,96m | 31 34 |
Dim. 13 | 03h09 09h30 15h38 22h09 | 6,95m 3,93m 7,44m 3,22m | 41 49 |
Lun. 14 | 04h19 10h39 16h40 23h07 | 7,67m 3,12m 8,22m 2,38m | 59 68 |
Mar. 15 | 05h12 11h32 17h30 23h58 | 8,42m 2,30m 8,95m 1,65m | 78 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 52 45 | 04h19 10h07 16h40 22h27 | 05h48 06h33 05h47 | 00h58 01h05 00h57 | 3,20m 7,72m 3,34m 7,31m | 4,52m 4,38m 3,97m | 0,38m 0,37m 0,33m | 1,13m 1,10m 0,99m | 2,26m 2,19m 1,99m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |