| Vendredi 09 Octobre 2026UTC+2 Semaine 41 | 48°42' N 3°38' W |
Locquirec |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 09 | 00h10 06h10 12h28 18h23 | 1,80m 8,88m 1,83m 9,20m | 87 91 |
| Sam. 10 | 00h52 06h47 13h09 19h00 | 1,53m 9,13m 1,58m 9,34m | 94 95 |
| Dim. 11 | 01h30 07h22 13h45 19h34 | 1,46m 9,23m 1,53m 9,31m | 95 95 |
| Lun. 12 | 02h04 07h53 14h18 20h06 | 1,55m 9,19m 1,62m 9,15m | 93 91 |
| Mar. 13 | 02h35 08h23 14h49 20h35 | 1,77m 9,04m 1,85m 8,86m | 88 83 |
| Mer. 14 | 03h04 08h51 15h18 21h04 | 2,11m 8,78m 2,19m 8,47m | 79 74 |
| Jeu. 15 | 03h32 09h19 15h47 21h32 | 2,53m 8,41m 2,63m 8,01m | 68 62 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 87 91 | 00h10 06h10 12h28 18h23 | 06h00 06h18 05h55 | 01h00 01h03 00h59 | 1,80m 8,88m 1,83m 9,20m | 7,08m 7,05m 7,37m | 0,59m 0,59m 0,61m | 1,77m 1,76m 1,84m | 3,54m 3,53m 3,69m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |