| Mardi 27 Octobre 2026UTC+1 Semaine 44 | 48°42' N 3°38' W |
Locquirec |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 27 | 00h36 06h27 12h56 18h47 | 1,40m 9,35m 1,39m 9,41m | 99 100 |
| Mer. 28 | 01h16 07h05 13h36 19h28 | 1,41m 9,36m 1,41m 9,27m | 99 96 |
| Jeu. 29 | 01h56 07h44 14h17 20h10 | 1,60m 9,21m 1,63m 8,94m | 93 88 |
| Ven. 30 | 02h37 08h27 15h02 20h58 | 1,98m 8,89m 2,04m 8,45m | 82 76 |
| Sam. 31 | 03h23 09h16 15h52 21h55 | 2,51m 8,42m 2,59m 7,88m | 69 62 |
| Dim. 01 | 04h16 10h16 16h54 23h06 | 3,11m 7,91m 3,14m 7,39m | 56 51 |
| Lun. 02 | 05h25 11h33 18h16 | 3,60m 7,53m 3,45m | 47 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 99 100 | 00h36 06h27 12h56 18h47 | 05h51 06h29 05h51 | 00h58 01h04 00h58 | 1,40m 9,35m 1,39m 9,41m | 7,95m 7,96m 8,02m | 0,66m 0,66m 0,67m | 1,99m 1,99m 2,01m | 3,98m 3,98m 4,01m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |