Jeudi 02 Octobre 2025UTC+2 Semaine 40 | 48°42' N 3°38' W |
Locquirec |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 02 | 02h38 09h04 15h19 21h53 | 6,44m 4,48m 6,87m 3,92m | 28 34 |
Ven. 03 | 04h04 10h25 16h24 22h51 | 7,02m 3,80m 7,54m 3,14m | 42 50 |
Sam. 04 | 04h56 11h15 17h12 23h38 | 7,73m 3,02m 8,27m 2,38m | 59 68 |
Dim. 05 | 05h39 11h59 17h55 | 8,41m 2,29m 8,91m | 76 84 |
Lun. 06 | 00h21 06h20 12h42 18h36 | 1,73m 8,97m 1,69m 9,41m | 91 98 |
Mar. 07 | 01h04 07h00 13h24 19h17 | 1,25m 9,37m 1,26m 9,72m | 103 107 |
Mer. 08 | 01h46 07h39 14h05 19h57 | 0,97m 9,59m 1,03m 9,82m | 109 110 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 28 34 | 02h38 09h04 15h19 21h53 | 06h26 06h15 06h34 | 01h04 01h02 01h05 | 6,44m 4,48m 6,87m 3,92m | 1,96m 2,39m 2,95m | 0,16m 0,20m 0,25m | 0,49m 0,60m 0,74m | 0,98m 1,20m 1,48m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |