Jeudi 02 Octobre 2025UTC+2 Semaine 40 | 48°46' N 3°35' W |
Trébeurden |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 02 | 02h32 09h03 15h17 21h55 | 6,40m 4,50m 6,86m 3,98m | 28 34 |
Ven. 03 | 04h05 10h23 16h25 22h53 | 6,98m 3,79m 7,56m 3,15m | 42 50 |
Sam. 04 | 04h58 11h14 17h13 23h39 | 7,70m 2,97m 8,30m 2,33m | 59 68 |
Dim. 05 | 05h41 11h59 17h55 | 8,39m 2,21m 8,95m | 76 84 |
Lun. 06 | 00h22 06h22 12h42 18h37 | 1,62m 8,95m 1,56m 9,44m | 91 98 |
Mar. 07 | 01h04 07h02 13h23 19h17 | 1,09m 9,34m 1,09m 9,75m | 103 107 |
Mer. 08 | 01h45 07h40 14h04 19h58 | 0,79m 9,56m 0,85m 9,84m | 109 110 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 28 34 | 02h32 09h03 15h17 21h55 | 06h31 06h14 06h38 | 01h05 01h02 01h06 | 6,40m 4,50m 6,86m 3,98m | 1,90m 2,36m 2,88m | 0,16m 0,20m 0,24m | 0,48m 0,59m 0,72m | 0,95m 1,18m 1,44m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |