Jeudi 16 Janvier 2025UTC+1 Semaine 3 | 48°50' N 3°29' W |
Ploumanac'h |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 16 | 02h00 08h02 14h23 20h27 | 1,87m 9,16m 1,69m 8,79m | 86 85 |
Ven. 17 | 02h37 08h38 14h59 21h02 | 1,94m 9,05m 1,85m 8,63m | 83 80 |
Sam. 18 | 03h11 09h11 15h32 21h33 | 2,14m 8,81m 2,14m 8,37m | 76 72 |
Dim. 19 | 03h43 09h41 16h02 22h03 | 2,45m 8,49m 2,51m 8,05m | 68 63 |
Lun. 20 | 04h14 10h11 16h33 22h34 | 2,84m 8,11m 2,94m 7,71m | 59 53 |
Mar. 21 | 04h47 10h44 17h07 23h12 | 3,25m 7,71m 3,37m 7,37m | 48 43 |
Mer. 22 | 05h25 11h26 17h49 | 3,67m 7,31m 3,79m | 39 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 86 85 | 02h00 08h02 14h23 20h27 | 06h02 06h21 06h04 | 01h00 01h03 01h00 | 1,87m 9,16m 1,69m 8,79m | 7,29m 7,47m 7,10m | 0,61m 0,62m 0,59m | 1,82m 1,87m 1,78m | 3,65m 3,74m 3,55m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |