| Lundi 05 Janvier 2026UTC+1 Semaine 2 | 48°49' N 3°28' W |
Perros-Guirec |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Lun. 05 | 01h39 07h46 14h08 20h18 | 1,48m 9,58m 1,17m 9,25m | 96 95 |
| Mar. 06 | 02h26 08h31 14h53 21h01 | 1,49m 9,52m 1,29m 9,08m | 93 91 |
| Mer. 07 | 03h09 09h12 15h34 21h40 | 1,69m 9,28m 1,61m 8,77m | 87 82 |
| Jeu. 08 | 03h49 09h50 16h14 22h17 | 2,03m 8,90m 2,07m 8,38m | 77 72 |
| Ven. 09 | 04h28 10h27 16h52 22h53 | 2,49m 8,43m 2,61m 7,95m | 66 60 |
| Sam. 10 | 05h06 11h05 17h31 23h34 | 2,99m 7,94m 3,14m 7,55m | 54 49 |
| Dim. 11 | 05h49 11h49 18h17 | 3,47m 7,47m 3,62m | 44 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 96 95 | 01h39 07h46 14h08 20h18 | 06h07 06h22 06h10 | 01h01 01h03 01h01 | 1,48m 9,58m 1,17m 9,25m | 8,10m 8,41m 8,08m | 0,68m 0,70m 0,67m | 2,03m 2,10m 2,02m | 4,05m 4,21m 4,04m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |