Mercredi 15 Janvier 2025UTC+1 Semaine 3 | 48°49' N 3°28' W |
Perros-Guirec |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 15 | 01h22 07h24 13h47 19h53 | 1,88m 9,19m 1,59m 8,93m | 86 86 |
Jeu. 16 | 02h02 08h03 14h27 20h29 | 1,81m 9,22m 1,62m 8,87m | 86 85 |
Ven. 17 | 02h39 08h39 15h02 21h03 | 1,89m 9,10m 1,80m 8,70m | 83 80 |
Sam. 18 | 03h13 09h11 15h35 21h34 | 2,09m 8,87m 2,10m 8,43m | 76 72 |
Dim. 19 | 03h45 09h42 16h06 22h03 | 2,41m 8,53m 2,49m 8,10m | 68 63 |
Lun. 20 | 04h16 10h12 16h36 22h34 | 2,81m 8,13m 2,93m 7,73m | 59 53 |
Mar. 21 | 04h49 10h44 17h10 23h11 | 3,24m 7,71m 3,38m 7,37m | 48 43 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 86 86 | 01h22 07h24 13h47 19h53 | 06h02 06h23 06h06 | 01h00 01h03 01h01 | 1,88m 9,19m 1,59m 8,93m | 7,31m 7,60m 7,34m | 0,61m 0,63m 0,61m | 1,83m 1,90m 1,84m | 3,66m 3,80m 3,67m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |