| Jeudi 01 Janvier 2026UTC+1 Semaine 1 | 48°47' N 3°13' W |
Tréguier |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 01 | 04h23 10h43 16h57 23h12 | 8,78m 2,53m 8,92m 2,36m | 69 74 |
| Ven. 02 | 05h25 11h45 17h59 | 9,25m 2,03m 9,30m | 79 84 |
| Sam. 03 | 00h11 06h22 12h42 18h56 | 1,99m 9,66m 1,62m 9,58m | 88 91 |
| Dim. 04 | 01h05 07h15 13h35 19h48 | 1,70m 9,94m 1,36m 9,72m | 94 95 |
| Lun. 05 | 01h55 08h04 14h24 20h35 | 1,56m 10,05m 1,29m 9,70m | 96 95 |
| Mar. 06 | 02h42 08h49 15h08 21h19 | 1,57m 9,98m 1,41m 9,51m | 93 91 |
| Mer. 07 | 03h25 09h30 15h50 21h58 | 1,77m 9,73m 1,73m 9,18m | 87 82 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 69 74 | 04h23 10h43 16h57 23h12 | 06h20 06h14 06h15 | 01h03 01h02 01h02 | 8,78m 2,53m 8,92m 2,36m | 6,25m 6,39m 6,56m | 0,52m 0,53m 0,55m | 1,56m 1,60m 1,64m | 3,13m 3,20m 3,28m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |