Mercredi 14 Mai 2025UTC+2 Semaine 20 | 48°47' N 3°13' W |
Tréguier |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 14 | 02h33 08h33 14h46 20h46 | 2,06m 9,05m 2,21m 9,21m | 76 74 |
Jeu. 15 | 03h04 09h04 15h16 21h16 | 2,13m 8,93m 2,36m 9,07m | 73 70 |
Ven. 16 | 03h36 09h36 15h48 21h49 | 2,29m 8,73m 2,60m 8,84m | 68 65 |
Sam. 17 | 04h10 10h11 16h22 22h26 | 2,54m 8,44m 2,92m 8,53m | 61 58 |
Dim. 18 | 04h48 10h52 17h03 23h11 | 2,86m 8,11m 3,30m 8,18m | 54 50 |
Lun. 19 | 05h34 11h43 17h55 | 3,19m 7,78m 3,65m | 47 |
Mar. 20 | 00h07 06h33 12h48 19h03 | 7,89m 3,44m 7,57m 3,85m | 45 44 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 76 74 | 02h33 08h33 14h46 20h46 | 06h00 06h13 06h00 | 01h00 01h02 01h00 | 2,06m 9,05m 2,21m 9,21m | 6,99m 6,84m 7,00m | 0,58m 0,57m 0,58m | 1,75m 1,71m 1,75m | 3,50m 3,42m 3,50m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |