| Jeudi 22 Janvier 2026UTC+1 Semaine 4 | 48°47' N 3°13' W |
Tréguier |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 22 | 02h55 08h58 15h16 21h19 | 1,87m 9,66m 1,68m 9,31m | 85 84 |
| Ven. 23 | 03h31 09h34 15h52 21h55 | 1,93m 9,54m 1,81m 9,13m | 82 80 |
| Sam. 24 | 04h08 10h10 16h29 22h31 | 2,14m 9,29m 2,10m 8,85m | 76 73 |
| Dim. 25 | 04h46 10h49 17h09 23h11 | 2,48m 8,92m 2,51m 8,50m | 68 64 |
| Lun. 26 | 05h30 11h34 17h57 | 2,90m 8,49m 2,98m | 59 |
| Mar. 27 | 00h02 06h25 12h34 19h00 | 8,14m 3,32m 8,06m 3,41m | 54 50 |
| Mer. 28 | 01h14 07h42 14h00 20h23 | 7,87m 3,58m 7,81m 3,60m | 47 47 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 85 84 | 02h55 08h58 15h16 21h19 | 06h03 06h18 06h03 | 01h00 01h03 01h00 | 1,87m 9,66m 1,68m 9,31m | 7,79m 7,98m 7,63m | 0,65m 0,67m 0,64m | 1,95m 2,00m 1,91m | 3,90m 3,99m 3,82m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |