Jeudi 02 Octobre 2025UTC+2 Semaine 40 | 48°51' N 3°10' W |
Port-Béni |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 02 | 03h08 09h27 15h47 22h15 | 6,73m 4,64m 7,19m 4,03m | 28 34 |
Ven. 03 | 04h33 10h46 16h53 23h13 | 7,37m 3,90m 7,93m 3,20m | 42 50 |
Sam. 04 | 05h26 11h38 17h43 | 8,16m 3,06m 8,73m | 59 68 |
Dim. 05 | 00h00 06h12 12h23 18h29 | 2,36m 8,92m 2,26m 9,47m | 76 84 |
Lun. 06 | 00h45 06h57 13h06 19h14 | 1,63m 9,58m 1,58m 10,06m | 91 98 |
Mar. 07 | 01h28 07h39 13h48 19h57 | 1,08m 10,06m 1,09m 10,45m | 103 107 |
Mer. 08 | 02h09 08h21 14h29 20h39 | 0,77m 10,33m 0,83m 10,57m | 109 110 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 28 34 | 03h08 09h27 15h47 22h15 | 06h19 06h20 06h28 | 01h03 01h03 01h04 | 6,73m 4,64m 7,19m 4,03m | 2,09m 2,55m 3,16m | 0,17m 0,21m 0,26m | 0,52m 0,64m 0,79m | 1,05m 1,28m 1,58m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |