| Jeudi 15 Janvier 2026UTC+1 Semaine 3 | 48°48' N 2°57' W |
Paimpol |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 15 | 04h24 10h47 16h51 23h17 | 8,50m 3,96m 8,56m 3,82m | 43 47 |
| Ven. 16 | 05h20 11h44 17h43 | 8,95m 3,50m 8,98m | 52 56 |
| Sam. 17 | 00h07 06h06 12h31 18h27 | 3,40m 9,39m 3,07m 9,37m | 61 65 |
| Dim. 18 | 00h50 06h46 13h12 19h07 | 3,03m 9,75m 2,71m 9,68m | 69 73 |
| Lun. 19 | 01h28 07h23 13h50 19h43 | 2,73m 10,04m 2,42m 9,93m | 76 79 |
| Mar. 20 | 02h05 07h58 14h27 20h18 | 2,48m 10,27m 2,20m 10,12m | 81 83 |
| Mer. 21 | 02h41 08h32 15h03 20h52 | 2,30m 10,44m 2,06m 10,24m | 84 85 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 43 47 | 04h24 10h47 16h51 23h17 | 06h23 06h04 06h26 | 01h03 01h00 01h04 | 8,50m 3,96m 8,56m 3,82m | 4,54m 4,60m 4,74m | 0,38m 0,38m 0,40m | 1,14m 1,15m 1,19m | 2,27m 2,30m 2,37m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |