| Jeudi 08 Janvier 2026UTC+1 Semaine 2 | 48°48' N 2°57' W |
Paimpol |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 08 | 04h27 10h14 16h51 22h40 | 2,31m 10,33m 2,36m 9,74m | 77 72 |
| Ven. 09 | 05h02 10h49 17h25 23h13 | 2,79m 9,81m 2,91m 9,23m | 66 60 |
| Sam. 10 | 05h38 11h24 18h01 23h51 | 3,30m 9,28m 3,44m 8,77m | 54 49 |
| Dim. 11 | 06h17 12h06 18h44 | 3,78m 8,76m 3,91m | 44 |
| Lun. 12 | 00h39 07h10 13h04 19h43 | 8,37m 4,19m 8,32m 4,26m | 39 36 |
| Mar. 13 | 01h48 08h20 14h21 20h57 | 8,11m 4,41m 8,08m 4,38m | 35 35 |
| Mer. 14 | 03h11 09h37 15h44 22h13 | 8,15m 4,32m 8,19m 4,20m | 36 39 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 77 72 | 04h27 10h14 16h51 22h40 | 05h47 06h37 05h49 | 00h57 01h06 00h58 | 2,31m 10,33m 2,36m 9,74m | 8,02m 7,97m 7,38m | 0,67m 0,66m 0,62m | 2,01m 1,99m 1,85m | 4,01m 3,99m 3,69m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |