| Dimanche 17 Mai 2026UTC+2 Semaine 20 | 48°48' N 2°57' W |
Paimpol |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Dim. 17 | 02h14 08h08 14h37 20h28 | 1,39m 10,99m 1,33m 11,12m | 98 99 |
| Lun. 18 | 03h02 08h56 15h23 21h13 | 1,22m 11,04m 1,39m 11,10m | 99 97 |
| Mar. 19 | 03h48 09h43 16h08 21h57 | 1,28m 10,84m 1,67m 10,86m | 95 91 |
| Mer. 20 | 04h35 10h29 16h53 22h42 | 1,58m 10,42m 2,13m 10,41m | 87 81 |
| Jeu. 21 | 05h22 11h17 17h40 23h30 | 2,06m 9,85m 2,71m 9,83m | 76 70 |
| Ven. 22 | 06h13 12h10 18h33 | 2,65m 9,23m 3,28m | 64 |
| Sam. 23 | 00h24 07h10 13h09 19h34 | 9,25m 3,18m 8,72m 3,70m | 59 55 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 98 99 | 02h14 08h08 14h37 20h28 | 05h54 06h29 05h51 | 00h59 01h04 00h58 | 1,39m 10,99m 1,33m 11,12m | 9,60m 9,66m 9,79m | 0,80m 0,81m 0,82m | 2,40m 2,42m 2,45m | 4,80m 4,83m 4,90m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |