| Jeudi 02 Avril 2026UTC+2 Semaine 14 | 50°53' N 1°40' E |
Wissant |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 02 | 01h11 08h37 13h28 20h53 | 7,82m 1,06m 7,84m 1,08m | 92 93 |
| Ven. 03 | 01h45 09h08 14h02 21h22 | 7,88m 1,04m 7,85m 1,08m | 93 93 |
| Sam. 04 | 02h18 09h37 14h33 21h50 | 7,87m 1,07m 7,79m 1,15m | 91 89 |
| Dim. 05 | 02h48 10h05 15h03 22h17 | 7,79m 1,18m 7,65m 1,32m | 86 82 |
| Lun. 06 | 03h17 10h31 15h31 22h43 | 7,62m 1,40m 7,42m 1,57m | 78 73 |
| Mar. 07 | 03h46 10h57 16h02 23h10 | 7,37m 1,70m 7,11m 1,90m | 68 62 |
| Mer. 08 | 04h18 11h26 16h36 23h42 | 7,02m 2,06m 6,72m 2,27m | 56 50 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 92 93 | 01h11 08h37 13h28 20h53 | 07h26 04h51 07h25 | 01h14 00h48 01h14 | 7,82m 1,06m 7,84m 1,08m | 6,76m 6,78m 6,76m | 0,56m 0,57m 0,56m | 1,69m 1,70m 1,69m | 3,38m 3,39m 3,38m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |