| Mercredi 21 Janvier 2026UTC+1 Semaine 4 | 50°53' N 1°40' E |
Wissant |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 21 | 01h33 08h54 13h50 21h12 | 7,68m 1,34m 7,73m 1,26m | 83 84 |
| Jeu. 22 | 02h09 09h30 14h26 21h48 | 7,72m 1,30m 7,72m 1,27m | 85 85 |
| Ven. 23 | 02h44 10h05 15h02 22h22 | 7,67m 1,34m 7,64m 1,37m | 84 82 |
| Sam. 24 | 03h20 10h40 15h38 22h57 | 7,58m 1,45m 7,51m 1,53m | 80 76 |
| Dim. 25 | 03h58 11h18 16h19 23h37 | 7,46m 1,62m 7,34m 1,75m | 73 68 |
| Lun. 26 | 04h42 12h01 17h09 | 7,29m 1,85m 7,09m | 64 59 |
| Mar. 27 | 00h24 05h39 12h56 18h13 | 2,03m 7,04m 2,12m 6,79m | 54 50 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 83 84 | 01h33 08h54 13h50 21h12 | 07h21 04h56 07h22 | 01h13 00h49 01h13 | 7,68m 1,34m 7,73m 1,26m | 6,34m 6,39m 6,47m | 0,53m 0,53m 0,54m | 1,59m 1,60m 1,62m | 3,17m 3,20m 3,24m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |