Jeudi 21 Novembre 2024UTC+1 Semaine 47 | 48°38' N 2°49' W |
Saint-Quay-Portrieux |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 21 | 04h32 10h17 17h04 22h52 | 3,47m 9,80m 3,56m 9,11m | 57 51 |
Ven. 22 | 05h16 11h04 17h54 23h48 | 4,14m 9,13m 4,17m 8,54m | 46 42 |
Sam. 23 | 06h13 12h06 19h00 | 4,64m 8,63m 4,54m | 39 |
Dim. 24 | 01h01 07h26 13h24 20h13 | 8,26m 4,83m 8,47m 4,56m | 38 38 |
Lun. 25 | 02h17 08h39 14h36 21h18 | 8,38m 4,65m 8,66m 4,28m | 39 42 |
Mar. 26 | 03h17 09h41 15h34 22h13 | 8,77m 4,24m 9,06m 3,87m | 45 49 |
Mer. 27 | 04h06 10h33 16h22 23h00 | 9,27m 3,76m 9,50m 3,44m | 53 57 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 57 51 | 04h32 10h17 17h04 22h52 | 05h45 06h47 05h48 | 00h57 01h07 00h58 | 3,47m 9,80m 3,56m 9,11m | 6,33m 6,24m 5,55m | 0,53m 0,52m 0,46m | 1,58m 1,56m 1,39m | 3,17m 3,12m 2,78m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |