Dimanche 26 Janvier 2025UTC+1 Semaine 4 | 48°38' N 2°49' W |
Saint-Quay-Portrieux |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Dim. 26 | 04h25 10h54 16h54 23h23 | 8,74m 4,09m 8,85m 3,91m | 43 48 |
Lun. 27 | 05h22 11h52 17h49 | 9,38m 3,43m 9,49m | 55 61 |
Mar. 28 | 00h17 06h10 12h43 18h37 | 3,29m 10,03m 2,78m 10,11m | 67 73 |
Mer. 29 | 01h05 06h55 13h30 19h22 | 2,71m 10,62m 2,21m 10,63m | 79 84 |
Jeu. 30 | 01h50 07h38 14h16 20h04 | 2,21m 11,11m 1,75m 11,04m | 89 93 |
Ven. 31 | 02h34 08h20 14h59 20h45 | 1,81m 11,48m 1,42m 11,31m | 96 98 |
Sam. 01 | 03h16 09h00 15h40 21h24 | 1,57m 11,67m 1,28m 11,37m | 99 98 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 43 48 | 04h25 10h54 16h54 23h23 | 06h29 06h00 06h29 | 01h04 01h00 01h04 | 8,74m 4,09m 8,85m 3,91m | 4,65m 4,76m 4,94m | 0,39m 0,40m 0,41m | 1,16m 1,19m 1,24m | 2,33m 2,38m 2,47m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |