| Mercredi 09 Septembre 2026UTC+2 Semaine 37 | 48°36' N 2°49' W |
Binic |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 09 | 00h38 06h33 13h01 18h50 | 2,53m 10,11m 2,40m 10,80m | 76 83 |
| Jeu. 10 | 01h33 07h22 13h52 19h37 | 1,71m 10,89m 1,67m 11,47m | 90 95 |
| Ven. 11 | 02h20 08h05 14h37 20h19 | 1,18m 11,39m 1,24m 11,84m | 98 101 |
| Sam. 12 | 03h02 08h44 15h17 20h57 | 0,96m 11,62m 1,09m 11,90m | 102 101 |
| Dim. 13 | 03h39 09h19 15h52 21h31 | 1,02m 11,60m 1,20m 11,70m | 100 97 |
| Lun. 14 | 04h10 09h50 16h23 22h01 | 1,33m 11,35m 1,55m 11,26m | 93 89 |
| Mar. 15 | 04h38 10h17 16h50 22h27 | 1,84m 10,92m 2,08m 10,65m | 83 77 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 76 83 | 00h38 06h33 13h01 18h50 | 05h55 06h28 05h49 | 00h59 01h04 00h58 | 2,53m 10,11m 2,40m 10,80m | 7,58m 7,71m 8,40m | 0,63m 0,64m 0,70m | 1,90m 1,93m 2,10m | 3,79m 3,86m 4,20m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |