Lundi 07 Juillet 2025UTC+2 Semaine 28 | 48°34' N 2°41' W |
Baie de Saint-Brieuc (Le Légué) |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Lun. 07 | 05h06 11h40 17h41 | 8,76m 4,01m 9,18m | 44 47 |
Mar. 08 | 00h10 06h02 12h34 18h30 | 3,72m 9,13m 3,66m 9,62m | 50 54 |
Mer. 09 | 01h00 06h51 13h22 19h13 | 3,29m 9,54m 3,30m 10,04m | 58 62 |
Jeu. 10 | 01h45 07h36 14h06 19h54 | 2,89m 9,91m 2,97m 10,40m | 65 68 |
Ven. 11 | 02h29 08h18 14h47 20h34 | 2,53m 10,22m 2,68m 10,69m | 71 74 |
Sam. 12 | 03h12 08h58 15h29 21h13 | 2,24m 10,46m 2,45m 10,90m | 76 78 |
Dim. 13 | 03h54 09h38 16h11 21h53 | 2,03m 10,62m 2,29m 11,02m | 80 81 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM | 44 47 | 05h06 11h40 17h41 | 06h34 06h01 | 01h05 01h00 | 8,76m 4,01m 9,18m | 4,75m 5,17m | 0,40m 0,43m | 1,19m 1,29m | 2,38m 2,59m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |