| Mercredi 07 Janvier 2026UTC+1 Semaine 2 | 48°35' N 2°34' W |
Dahouet |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 07 | 04h01 09h39 16h26 22h07 | 1,69m 11,22m 1,66m 10,64m | 87 82 |
| Jeu. 08 | 04h40 10h18 17h04 22h43 | 2,11m 10,73m 2,21m 10,12m | 77 72 |
| Ven. 09 | 05h16 10h54 17h39 23h19 | 2,68m 10,12m 2,87m 9,54m | 66 60 |
| Sam. 10 | 05h52 11h31 18h14 23h57 | 3,31m 9,45m 3,52m 8,97m | 54 49 |
| Dim. 11 | 06h31 12h14 18h56 | 3,91m 8,82m 4,09m | 44 |
| Lun. 12 | 00h47 07h22 13h13 19h53 | 8,48m 4,39m 8,31m 4,50m | 39 36 |
| Mar. 13 | 01h57 08h31 14h32 21h09 | 8,19m 4,63m 8,09m 4,61m | 35 35 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 87 82 | 04h01 09h39 16h26 22h07 | 05h38 06h47 05h41 | 00h56 01h07 00h56 | 1,69m 11,22m 1,66m 10,64m | 9,53m 9,56m 8,98m | 0,79m 0,80m 0,75m | 2,38m 2,39m 2,25m | 4,77m 4,78m 4,49m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |