Jeudi 02 Octobre 2025UTC+2 Semaine 40 | 48°38' N 2°29' W |
Erquy |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 02 | 03h19 09h48 16h07 22h40 | 7,53m 5,20m 8,05m 4,49m | 28 34 |
Ven. 03 | 04h48 11h14 17h12 23h45 | 8,33m 4,30m 9,00m 3,47m | 42 50 |
Sam. 04 | 05h42 12h10 18h01 | 9,33m 3,27m 10,01m | 59 68 |
Dim. 05 | 00h36 06h27 13h00 18h46 | 2,49m 10,28m 2,33m 10,92m | 76 84 |
Lun. 06 | 01h25 07h10 13h47 19h29 | 1,67m 11,07m 1,59m 11,62m | 91 98 |
Mar. 07 | 02h11 07h51 14h31 20h11 | 1,07m 11,65m 1,06m 12,08m | 103 107 |
Mer. 08 | 02h54 08h31 15h13 20h51 | 0,72m 11,99m 0,80m 12,25m | 109 110 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 28 34 | 03h19 09h48 16h07 22h40 | 06h29 06h19 06h33 | 01h04 01h03 01h05 | 7,53m 5,20m 8,05m 4,49m | 2,33m 2,85m 3,56m | 0,19m 0,24m 0,30m | 0,58m 0,71m 0,89m | 1,17m 1,43m 1,78m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |