| Jeudi 15 Janvier 2026UTC+1 Semaine 3 | 48°38' N 2°13' W |
Saint-Cast |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 15 | 04h29 11h08 16h58 23h38 | 9,10m 4,27m 9,16m 4,13m | 43 47 |
| Ven. 16 | 05h24 12h04 17h49 | 9,66m 3,71m 9,71m | 52 56 |
| Sam. 17 | 00h29 06h10 12h52 18h34 | 3,64m 10,20m 3,19m 10,19m | 61 65 |
| Dim. 18 | 01h13 06h50 13h34 19h14 | 3,21m 10,65m 2,78m 10,58m | 69 73 |
| Lun. 19 | 01h53 07h28 14h15 19h51 | 2,86m 11,00m 2,46m 10,88m | 76 79 |
| Mar. 20 | 02h31 08h04 14h54 20h26 | 2,57m 11,28m 2,21m 11,10m | 81 83 |
| Mer. 21 | 03h08 08h39 15h31 21h01 | 2,35m 11,47m 2,05m 11,24m | 84 85 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 43 47 | 04h29 11h08 16h58 23h38 | 06h39 05h50 06h40 | 01h06 00h58 01h06 | 9,10m 4,27m 9,16m 4,13m | 4,83m 4,89m 5,03m | 0,40m 0,41m 0,42m | 1,21m 1,22m 1,26m | 2,42m 2,45m 2,52m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |