| Lundi 12 Janvier 2026UTC+1 Semaine 3 | 48°38' N 2°13' W |
Saint-Cast |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Lun. 12 | 00h47 07h27 13h11 20h00 | 8,97m 4,54m 8,79m 4,68m | 39 36 |
| Mar. 13 | 01h54 08h35 14h29 21h15 | 8,64m 4,81m 8,52m 4,82m | 35 35 |
| Mer. 14 | 03h18 09h56 15h52 22h34 | 8,68m 4,71m 8,69m 4,60m | 36 39 |
| Jeu. 15 | 04h29 11h08 16h58 23h38 | 9,10m 4,27m 9,16m 4,13m | 43 47 |
| Ven. 16 | 05h24 12h04 17h49 | 9,66m 3,71m 9,71m | 52 56 |
| Sam. 17 | 00h29 06h10 12h52 18h34 | 3,64m 10,20m 3,19m 10,19m | 61 65 |
| Dim. 18 | 01h13 06h50 13h34 19h14 | 3,21m 10,65m 2,78m 10,58m | 69 73 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 39 36 | 00h47 07h27 13h11 20h00 | 06h40 05h44 06h49 | 01h06 00h57 01h08 | 8,97m 4,54m 8,79m 4,68m | 4,43m 4,25m 4,11m | 0,37m 0,35m 0,34m | 1,11m 1,06m 1,03m | 2,22m 2,13m 2,06m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |