| Jeudi 17 Septembre 2026UTC+2 Semaine 38 | 48°38' N 2°13' W |
Saint-Cast |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 17 | 05h43 11h14 17h58 23h27 | 3,18m 10,24m 3,49m 9,70m | 56 49 |
| Ven. 18 | 06h05 11h41 18h28 23h59 | 4,00m 9,41m 4,30m 8,78m | 41 35 |
| Sam. 19 | 06h37 12h18 19h16 | 4,81m 8,55m 5,06m | 28 |
| Dim. 20 | 00h57 07h38 13h57 20h52 | 7,94m 5,52m 7,84m 5,49m | 24 22 |
| Lun. 21 | 03h26 09h55 16h20 22h54 | 7,69m 5,66m 8,09m 5,05m | 24 29 |
| Mar. 22 | 04h59 11h35 17h26 | 8,35m 4,88m 8,90m | 35 42 |
| Mer. 23 | 00h02 05h51 12h28 18h11 | 4,14m 9,24m 3,92m 9,81m | 50 57 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 56 49 | 05h43 11h14 17h58 23h27 | 05h31 06h44 05h29 | 00h55 01h07 00h54 | 3,18m 10,24m 3,49m 9,70m | 7,06m 6,75m 6,21m | 0,59m 0,56m 0,52m | 1,77m 1,69m 1,55m | 3,53m 3,38m 3,11m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |