| Dimanche 04 Octobre 2026UTC+2 Semaine 40 | 48°38' N 2°13' W |
Saint-Cast |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Dim. 04 | 00h45 07h31 13h20 20h28 | 9,22m 4,36m 9,10m 4,46m | 46 41 |
| Lun. 05 | 02h29 09h10 15h16 22h16 | 8,65m 4,74m 8,93m 4,26m | 40 43 |
| Mar. 06 | 04h18 10h52 16h48 23h37 | 9,00m 4,23m 9,59m 3,43m | 48 55 |
| Mer. 07 | 05h28 12h04 17h49 | 9,87m 3,30m 10,51m | 62 70 |
| Jeu. 08 | 00h38 06h20 12h59 18h37 | 2,53m 10,76m 2,42m 11,33m | 77 83 |
| Ven. 09 | 01h29 07h03 13h47 19h19 | 1,85m 11,46m 1,81m 11,90m | 87 91 |
| Sam. 10 | 02h13 07h42 14h29 19h57 | 1,46m 11,88m 1,50m 12,18m | 94 95 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 46 41 | 00h45 07h31 13h20 20h28 | 06h46 05h49 07h08 | 01h07 00h58 01h11 | 9,22m 4,36m 9,10m 4,46m | 4,86m 4,74m 4,64m | 0,41m 0,40m 0,39m | 1,22m 1,19m 1,16m | 2,43m 2,37m 2,32m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |