Dimanche 26 Janvier 2025UTC+1 Semaine 4 | 48°38' N 2°13' W |
Saint-Cast |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Dim. 26 | 04h28 11h08 16h59 23h40 | 9,12m 4,15m 9,24m 4,05m | 43 48 |
Lun. 27 | 05h27 12h08 17h55 | 9,79m 3,47m 9,91m | 55 61 |
Mar. 28 | 00h35 06h16 13h00 18h43 | 3,40m 10,47m 2,81m 10,54m | 67 73 |
Mer. 29 | 01h24 07h01 13h49 19h27 | 2,80m 11,09m 2,23m 11,09m | 79 84 |
Jeu. 30 | 02h10 07h44 14h36 20h09 | 2,26m 11,62m 1,73m 11,54m | 89 93 |
Ven. 31 | 02h54 08h25 15h20 20h49 | 1,83m 12,02m 1,36m 11,83m | 96 98 |
Sam. 01 | 03h36 09h04 16h01 21h28 | 1,57m 12,22m 1,21m 11,92m | 99 98 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 43 48 | 04h28 11h08 16h59 23h40 | 06h40 05h51 06h41 | 01h06 00h58 01h06 | 9,12m 4,15m 9,24m 4,05m | 4,97m 5,09m 5,19m | 0,41m 0,42m 0,43m | 1,24m 1,27m 1,30m | 2,49m 2,55m 2,60m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |