| Lundi 23 Mars 2026UTC+1 Semaine 13 | 48°38' N 2°13' W |
Saint-Cast |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Lun. 23 | 04h23 09h49 16h42 22h05 | 1,42m 11,87m 1,74m 11,54m | 89 82 |
| Mar. 24 | 04h59 10h27 17h17 22h44 | 2,13m 11,03m 2,60m 10,69m | 74 66 |
| Mer. 25 | 05h38 11h12 18h00 23h35 | 3,01m 10,01m 3,57m 9,71m | 57 49 |
| Jeu. 26 | 06h33 12h19 19h05 | 3,90m 9,00m 4,42m | 43 |
| Ven. 27 | 00h58 08h06 14h14 20h53 | 8,88m 4,44m 8,53m 4,69m | 39 39 |
| Sam. 28 | 02h58 09h55 15h57 22h31 | 8,85m 4,12m 9,03m 4,08m | 43 49 |
| Changement d'heure de UTC+1 à UTC+2 | |||
| Dim. 29 | 05h22 12h13 18h01 | 9,57m 3,28m 9,91m | 56 63 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 89 82 | 04h23 09h49 16h42 22h05 | 05h26 06h53 05h23 | 00h54 01h08 00h53 | 1,42m 11,87m 1,74m 11,54m | 10,45m 10,13m 9,80m | 0,87m 0,84m 0,82m | 2,61m 2,53m 2,45m | 5,23m 5,07m 4,90m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |