Mardi 16 Septembre 2025UTC+2 Semaine 38 | 48°38' N 2°13' W |
Saint-Cast |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mar. 16 | 02h17 09h00 15h06 22h14 | 8,72m 4,72m 8,80m 4,51m | 38 38 |
Mer. 17 | 04h15 10h54 16h53 23h46 | 8,73m 4,53m 9,24m 3,81m | 41 47 |
Jeu. 18 | 05h37 12h13 18h00 | 9,48m 3,70m 10,10m | 54 61 |
Ven. 19 | 00h49 06h31 13h10 18h48 | 2,93m 10,34m 2,84m 10,90m | 68 74 |
Sam. 20 | 01h38 07h14 13h55 19h28 | 2,23m 11,03m 2,21m 11,49m | 79 84 |
Dim. 21 | 02h20 07h51 14h34 20h04 | 1,81m 11,48m 1,83m 11,84m | 87 89 |
Lun. 22 | 02h56 08h23 15h07 20h35 | 1,61m 11,71m 1,65m 11,99m | 91 91 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 38 38 | 02h17 09h00 15h06 22h14 | 06h43 06h06 07h08 | 01h07 01h01 01h11 | 8,72m 4,72m 8,80m 4,51m | 4,00m 4,08m 4,29m | 0,33m 0,34m 0,36m | 1,00m 1,02m 1,07m | 2,00m 2,04m 2,15m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |