Mercredi 09 Octobre 2024UTC+2 Semaine 41 | 48°38' N 2°13' W |
Saint-Cast |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 09 | 05h28 10h59 17h52 23h20 | 3,63m 10,01m 3,85m 9,45m | 52 45 |
Jeu. 10 | 06h02 11h36 18h39 | 4,31m 9,25m 4,52m | 40 |
Ven. 11 | 00h10 06h57 12h41 19h59 | 8,67m 4,97m 8,49m 4,99m | 34 31 |
Sam. 12 | 01h54 08h41 15h05 21h51 | 8,12m 5,29m 8,30m 4,76m | 31 34 |
Dim. 13 | 04h05 10h36 16h43 23h18 | 8,53m 4,72m 9,09m 3,83m | 41 49 |
Lun. 14 | 05h17 11h50 17h41 | 9,53m 3,65m 10,19m | 59 68 |
Mar. 15 | 00h21 06h09 12h49 18h30 | 2,72m 10,62m 2,56m 11,29m | 78 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 52 45 | 05h28 10h59 17h52 23h20 | 05h31 06h53 05h28 | 00h55 01h08 00h54 | 3,63m 10,01m 3,85m 9,45m | 6,38m 6,16m 5,60m | 0,53m 0,51m 0,47m | 1,60m 1,54m 1,40m | 3,19m 3,08m 2,80m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |