| Lundi 06 Avril 2026UTC+2 Semaine 15 | 48°38' N 2°13' W |
Saint-Cast |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Lun. 06 | 04h49 10h14 16h59 22h27 | 2,10m 11,07m 2,54m 10,88m | 73 68 |
| Mar. 07 | 05h13 10h40 17h20 22h51 | 2,67m 10,41m 3,21m 10,22m | 62 56 |
| Mer. 08 | 05h37 11h07 17h44 23h18 | 3,33m 9,66m 3,92m 9,48m | 50 43 |
| Jeu. 09 | 06h07 11h39 18h16 23h54 | 4,02m 8,88m 4,63m 8,71m | 37 32 |
| Ven. 10 | 06h51 12h32 19h12 | 4,67m 8,15m 5,25m | 27 |
| Sam. 11 | 01h06 08h11 14h31 21h05 | 8,02m 5,10m 7,79m 5,45m | 25 26 |
| Dim. 12 | 03h28 10h05 16h22 22h52 | 7,99m 4,88m 8,28m 4,83m | 29 35 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 73 68 | 04h49 10h14 16h59 22h27 | 05h25 06h45 05h28 | 00h54 01h07 00h54 | 2,10m 11,07m 2,54m 10,88m | 8,97m 8,53m 8,34m | 0,75m 0,71m 0,70m | 2,24m 2,13m 2,09m | 4,49m 4,27m 4,17m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |