Samedi 19 Juillet 2025UTC+2 Semaine 29 | 48°38' N 2°13' W |
Saint-Cast |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Sam. 19 | 01h36 08h25 14h10 20h56 | 9,97m 3,33m 9,73m 3,74m | 58 55 |
Dim. 20 | 02h46 09h33 15h26 22h19 | 9,60m 3,67m 9,53m 3,85m | 53 52 |
Lun. 21 | 04h09 10h57 16h49 23h43 | 9,52m 3,70m 9,70m 3,54m | 53 56 |
Mar. 22 | 05h30 12h17 18h04 | 9,80m 3,37m 10,21m | 59 64 |
Mer. 23 | 00h57 06h42 13h25 19h08 | 2,98m 10,31m 2,87m 10,82m | 69 73 |
Jeu. 24 | 02h00 07h42 14h24 20h01 | 2,40m 10,84m 2,42m 11,35m | 78 82 |
Ven. 25 | 02h55 08h32 15h14 20h47 | 1,94m 11,24m 2,09m 11,70m | 85 87 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 58 55 | 01h36 08h25 14h10 20h56 | 06h49 05h45 06h46 | 01h08 00h57 01h07 | 9,97m 3,33m 9,73m 3,74m | 6,64m 6,40m 5,99m | 0,55m 0,53m 0,50m | 1,66m 1,60m 1,50m | 3,32m 3,20m 3,00m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |