Dimanche 29 Juin 2025UTC+2 Semaine 26 | 48°38' N 2°13' W |
Saint-Cast |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Dim. 29 | 05h22 10h54 17h32 23h04 | 1,97m 10,97m 2,46m 11,13m | 79 75 |
Lun. 30 | 06h00 11h33 18h09 23h42 | 2,38m 10,55m 2,85m 10,65m | 71 67 |
Mar. 01 | 06h36 12h09 18h45 | 2,87m 10,08m 3,29m | 62 |
Mer. 02 | 00h20 07h09 12h46 19h22 | 10,10m 3,37m 9,60m 3,74m | 57 53 |
Jeu. 03 | 00h59 07h47 13h28 20h06 | 9,57m 3,82m 9,18m 4,12m | 49 45 |
Ven. 04 | 01h45 08h33 14h20 21h02 | 9,11m 4,17m 8,89m 4,38m | 42 39 |
Sam. 05 | 02h43 09h33 15h27 22h10 | 8,81m 4,36m 8,80m 4,42m | 38 38 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 79 75 | 05h22 10h54 17h32 23h04 | 05h32 06h38 05h32 | 00h55 01h06 00h55 | 1,97m 10,97m 2,46m 11,13m | 9,00m 8,51m 8,67m | 0,75m 0,71m 0,72m | 2,25m 2,13m 2,17m | 4,50m 4,26m 4,34m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |