| Mardi 06 Octobre 2026UTC+2 Semaine 41 | 48°38' N 2°13' W |
Saint-Cast |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 06 | 04h18 10h52 16h48 23h37 | 9,00m 4,23m 9,59m 3,43m | 48 55 |
| Mer. 07 | 05h28 12h04 17h49 | 9,87m 3,30m 10,51m | 62 70 |
| Jeu. 08 | 00h38 06h20 12h59 18h37 | 2,53m 10,76m 2,42m 11,33m | 77 83 |
| Ven. 09 | 01h29 07h03 13h47 19h19 | 1,85m 11,46m 1,81m 11,90m | 87 91 |
| Sam. 10 | 02h13 07h42 14h29 19h57 | 1,46m 11,88m 1,50m 12,18m | 94 95 |
| Dim. 11 | 02h52 08h18 15h06 20h32 | 1,35m 12,04m 1,43m 12,21m | 95 95 |
| Lun. 12 | 03h26 08h50 15h40 21h04 | 1,45m 12,01m 1,55m 12,03m | 93 91 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 48 55 | 04h18 10h52 16h48 23h37 | 06h34 05h56 06h49 | 01h05 00h59 01h08 | 9,00m 4,23m 9,59m 3,43m | 4,77m 5,36m 6,16m | 0,40m 0,45m 0,51m | 1,19m 1,34m 1,54m | 2,39m 2,68m 3,08m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |