Vendredi 11 Octobre 2024UTC+2 Semaine 41 | 48°38' N 2°00' W |
Saint-Malo |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Ven. 11 | 00h07 06h57 12h39 19h52 | 8,87m 5,07m 8,70m 5,08m | 34 31 |
Sam. 12 | 01h56 08h33 15h04 21h50 | 8,33m 5,40m 8,57m 4,87m | 31 34 |
Dim. 13 | 04h02 10h37 16h37 23h19 | 8,82m 4,82m 9,43m 3,88m | 41 49 |
Lun. 14 | 05h13 11h53 17h37 | 9,85m 3,68m 10,58m | 59 68 |
Mar. 15 | 00h24 06h07 12h52 18h28 | 2,74m 10,98m 2,56m 11,69m | 78 86 |
Mer. 16 | 01h21 06h54 13h47 19h16 | 1,73m 11,96m 1,64m 12,58m | 95 101 |
Jeu. 17 | 02h14 07h39 14h38 20h01 | 1,01m 12,68m 1,03m 13,13m | 107 110 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 34 31 | 00h07 06h57 12h39 19h52 | 06h50 05h42 07h13 | 01h08 00h57 01h12 | 8,87m 5,07m 8,70m 5,08m | 3,80m 3,63m 3,62m | 0,32m 0,30m 0,30m | 0,95m 0,91m 0,91m | 1,90m 1,82m 1,81m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |