| Lundi 15 Juin 2026UTC+2 Semaine 25 | 50°58' N 1°52' E |
Calais |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Lun. 15 | 00h31 08h02 13h06 20h23 | 7,09m 0,95m 7,02m 0,94m | 87 90 |
| Mar. 16 | 01h25 08h55 14h02 21h15 | 7,23m 0,85m 7,09m 0,83m | 93 94 |
| Mer. 17 | 02h21 09h46 14h58 22h05 | 7,28m 0,82m 7,11m 0,79m | 95 94 |
| Jeu. 18 | 03h17 10h37 15h50 22h56 | 7,24m 0,88m 7,04m 0,85m | 93 90 |
| Ven. 19 | 04h10 11h28 16h39 23h47 | 7,10m 1,03m 6,89m 0,99m | 87 83 |
| Sam. 20 | 05h01 12h17 17h27 | 6,88m 1,25m 6,70m | 79 74 |
| Dim. 21 | 00h38 05h52 13h07 18h17 | 1,19m 6,61m 1,50m 6,47m | 69 64 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 87 90 | 00h31 08h02 13h06 20h23 | 07h31 05h04 07h17 | 01h15 00h50 01h12 | 7,09m 0,95m 7,02m 0,94m | 6,14m 6,07m 6,08m | 0,51m 0,51m 0,51m | 1,54m 1,52m 1,52m | 3,07m 3,04m 3,04m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |