| Mercredi 04 Mars 2026UTC+1 Semaine 10 | 50°58' N 1°52' E |
Calais |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 04 | 00h54 08h08 13h09 20h28 | 7,18m 0,67m 7,24m 0,79m | 97 99 |
| Jeu. 05 | 01h27 08h44 13h44 21h00 | 7,25m 0,65m 7,22m 0,82m | 99 99 |
| Ven. 06 | 01h59 09h15 14h17 21h29 | 7,24m 0,71m 7,12m 0,93m | 97 94 |
| Sam. 07 | 02h30 09h44 14h47 21h55 | 7,14m 0,87m 6,95m 1,11m | 91 86 |
| Dim. 08 | 02h58 10h10 15h14 22h20 | 6,97m 1,09m 6,73m 1,35m | 81 75 |
| Lun. 09 | 03h26 10h36 15h43 22h47 | 6,73m 1,39m 6,43m 1,67m | 69 62 |
| Mar. 10 | 03h58 11h05 16h19 23h18 | 6,39m 1,77m 6,04m 2,06m | 55 48 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 97 99 | 00h54 08h08 13h09 20h28 | 07h14 05h01 07h19 | 01h12 00h50 01h13 | 7,18m 0,67m 7,24m 0,79m | 6,51m 6,57m 6,45m | 0,54m 0,55m 0,54m | 1,63m 1,64m 1,61m | 3,26m 3,29m 3,23m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |