Jeudi 21 Novembre 2024UTC+1 Semaine 47 | 48°41' N 1°48' W |
Cancale |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 21 | 05h06 10h30 17h39 23h06 | 3,91m 11,04m 4,02m 10,25m | 57 51 |
Ven. 22 | 05h48 11h20 18h28 | 4,69m 10,20m 4,72m | 46 |
Sam. 23 | 00h04 06h44 12h23 19h32 | 9,56m 5,26m 9,57m 5,15m | 42 39 |
Dim. 24 | 01h13 07h57 13h38 20h42 | 9,20m 5,46m 9,33m 5,16m | 38 38 |
Lun. 25 | 02h27 09h09 14h49 21h46 | 9,28m 5,22m 9,54m 4,82m | 39 42 |
Mar. 26 | 03h28 10h10 15h45 22h41 | 9,71m 4,71m 10,02m 4,30m | 45 49 |
Mer. 27 | 04h16 11h02 16h31 23h30 | 10,31m 4,11m 10,62m 3,75m | 53 57 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 57 51 | 05h06 10h30 17h39 23h06 | 05h24 07h09 05h27 | 00h54 01h11 00h54 | 3,91m 11,04m 4,02m 10,25m | 7,13m 7,02m 6,23m | 0,59m 0,59m 0,52m | 1,78m 1,76m 1,56m | 3,57m 3,51m 3,12m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |