| Jeudi 22 Janvier 2026UTC+1 Semaine 4 | 48°41' N 1°48' W |
Cancale |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 22 | 04h01 09h14 16h25 21h36 | 2,47m 12,52m 2,25m 12,23m | 85 84 |
| Ven. 23 | 04h37 09h49 17h00 22h11 | 2,51m 12,42m 2,38m 12,06m | 82 80 |
| Sam. 24 | 05h11 10h25 17h35 22h47 | 2,75m 12,12m 2,72m 11,72m | 76 73 |
| Dim. 25 | 05h46 11h04 18h11 23h28 | 3,16m 11,64m 3,20m 11,24m | 68 64 |
| Lun. 26 | 06h26 11h50 18h54 | 3,68m 11,05m 3,77m | 59 |
| Mar. 27 | 00h20 07h17 12h52 19h53 | 10,69m 4,23m 10,43m 4,32m | 54 50 |
| Mer. 28 | 01h31 08h32 14h18 21h17 | 10,21m 4,61m 10,05m 4,59m | 47 47 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 85 84 | 04h01 09h14 16h25 21h36 | 05h13 07h11 05h11 | 00h52 01h11 00h51 | 2,47m 12,52m 2,25m 12,23m | 10,05m 10,27m 9,98m | 0,84m 0,86m 0,83m | 2,51m 2,57m 2,50m | 5,03m 5,14m 4,99m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |