| Dimanche 14 Décembre 2025UTC+1 Semaine 50 | 49°01' N 1°33' W |
Pointe d'Agon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Dim. 14 | 02h31 09h13 14h56 21h50 | 9,51m 4,70m 9,63m 4,53m | 44 45 |
| Lun. 15 | 03h35 10h16 15h58 22h51 | 9,70m 4,51m 9,84m 4,29m | 47 49 |
| Mar. 16 | 04h30 11h17 16h51 23h46 | 10,10m 4,15m 10,19m 3,92m | 51 54 |
| Mer. 17 | 05h18 12h10 17h38 | 10,57m 3,72m 10,59m | 57 60 |
| Jeu. 18 | 00h36 06h01 12h58 18h21 | 3,56m 11,01m 3,34m 10,94m | 63 65 |
| Ven. 19 | 01h20 06h40 13h41 19h01 | 3,28m 11,34m 3,07m 11,18m | 67 69 |
| Sam. 20 | 01h59 07h16 14h20 19h38 | 3,13m 11,54m 2,91m 11,32m | 71 72 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 44 45 | 02h31 09h13 14h56 21h50 | 06h42 05h43 06h54 | 01h07 00h57 01h09 | 9,51m 4,70m 9,63m 4,53m | 4,81m 4,93m 5,10m | 0,40m 0,41m 0,43m | 1,20m 1,23m 1,28m | 2,41m 2,47m 2,55m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |