| Vendredi 02 Octobre 2026UTC+2 Semaine 40 | 49°12' N 1°40' W |
Saint-Germain-sur-Ay |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 02 | 06h20 11h41 18h45 | 2,58m 10,59m 2,96m | 68 |
| Sam. 03 | 00h10 07h02 12h31 19h39 | 9,95m 3,42m 9,70m 3,74m | 60 53 |
| Dim. 04 | 01h12 08h04 13h44 20h57 | 9,00m 4,20m 8,89m 4,26m | 46 41 |
| Lun. 05 | 02h49 09h34 15h39 22h42 | 8,42m 4,55m 8,69m 4,10m | 40 43 |
| Mar. 06 | 04h44 11h22 17h13 | 8,78m 4,09m 9,36m | 48 55 |
| Mer. 07 | 00h11 05h52 12h37 18h12 | 3,27m 9,65m 3,15m 10,28m | 62 70 |
| Jeu. 08 | 01h12 06h43 13h33 19h00 | 2,37m 10,53m 2,29m 11,09m | 77 83 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM | 68 | 06h20 11h41 18h45 | 05h21 07h04 | 00h53 01h10 | 2,58m 10,59m 2,96m | 8,01m 7,63m | 0,67m 0,64m | 2,00m 1,91m | 4,01m 3,82m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |