Vendredi 13 Décembre 2024UTC+1 Semaine 50 | 49°12' N 1°40' W |
Saint-Germain-sur-Ay |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Ven. 13 | 05h16 12h13 17h45 | 10,59m 2,55m 10,88m | 77 80 |
Sam. 14 | 00h42 06h10 13h13 18h40 | 2,24m 11,12m 2,12m 11,26m | 84 86 |
Dim. 15 | 01h37 07h01 14h08 19h31 | 1,99m 11,48m 1,85m 11,43m | 88 89 |
Lun. 16 | 02h27 07h48 14h57 20h19 | 1,93m 11,63m 1,77m 11,39m | 89 89 |
Mar. 17 | 03h11 08h32 15h42 21h04 | 2,04m 11,57m 1,88m 11,16m | 87 85 |
Mer. 18 | 03h52 09h14 16h24 21h46 | 2,30m 11,31m 2,16m 10,78m | 82 79 |
Jeu. 19 | 04h31 09h55 17h03 22h26 | 2,66m 10,90m 2,58m 10,29m | 75 71 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM | 77 80 | 05h16 12h13 17h45 | 06h57 05h32 | 01h09 00h55 | 10,59m 2,55m 10,88m | 8,04m 8,33m | 0,67m 0,69m | 2,01m 2,08m | 4,02m 4,17m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |