Jeudi 02 Octobre 2025UTC+2 Semaine 40 | 49°15' N 1°52' W |
Les Écréhou - L'Écrevière |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 02 | 03h56 10h24 16h44 23h26 | 7,37m 5,09m 7,81m 4,40m | 28 34 |
Ven. 03 | 05h23 12h03 17h49 | 8,10m 4,21m 8,69m | 42 50 |
Sam. 04 | 00h32 06h16 12h56 18h37 | 3,41m 9,04m 3,20m 9,66m | 59 68 |
Dim. 05 | 01h21 07h00 13h43 19h20 | 2,45m 9,99m 2,30m 10,58m | 76 84 |
Lun. 06 | 02h07 07h42 14h29 20h01 | 1,64m 10,82m 1,58m 11,35m | 91 98 |
Mar. 07 | 02h53 08h22 15h14 20h41 | 1,05m 11,48m 1,07m 11,88m | 103 107 |
Mer. 08 | 03h38 09h02 15h58 21h21 | 0,71m 11,88m 0,81m 12,11m | 109 110 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 28 34 | 03h56 10h24 16h44 23h26 | 06h28 06h20 06h42 | 01h04 01h03 01h07 | 7,37m 5,09m 7,81m 4,40m | 2,28m 2,72m 3,41m | 0,19m 0,23m 0,28m | 0,57m 0,68m 0,85m | 1,14m 1,36m 1,71m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |