| Dimanche 04 Octobre 2026UTC+2 Semaine 40 | 51°01' N 2°06' E |
Gravelines |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Dim. 04 | 01h05 06h47 13h39 19h29 | 1,70m 5,28m 1,81m 5,31m | 46 41 |
| Lun. 05 | 02h30 08h19 15h14 21h09 | 1,97m 5,06m 1,88m 5,27m | 40 43 |
| Mar. 06 | 04h09 09h55 16h48 22h34 | 1,90m 5,22m 1,59m 5,59m | 48 55 |
| Mer. 07 | 05h30 11h06 17h58 23h34 | 1,54m 5,63m 1,15m 5,98m | 62 70 |
| Jeu. 08 | 06h29 11h57 18h52 | 1,20m 6,00m 0,83m | 77 |
| Ven. 09 | 00h21 07h15 12h38 19h36 | 6,26m 1,00m 6,27m 0,66m | 83 87 |
| Sam. 10 | 00h59 07h55 13h12 20h15 | 6,41m 0,92m 6,42m 0,62m | 91 94 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 46 41 | 01h05 06h47 13h39 19h29 | 05h42 06h52 05h50 | 00h57 01h08 00h58 | 1,70m 5,28m 1,81m 5,31m | 3,58m 3,47m 3,50m | 0,30m 0,29m 0,29m | 0,90m 0,87m 0,88m | 1,79m 1,74m 1,75m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |